Type | (Client)No. art. | G | R2 | bar | SW | L | i1 | i2 | e | CAO | Action | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | AD A 50-1/8-1/8 | No. art. | TAD.5120.042 | G | 1/8 | R2 | 1/8 | bar | 400.0 bar | SW | 14.0 mm | L | 21.0 mm | i1 | 8.0 mm | i2 | 9.5 mm | e | 6.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | AD A 50-1/8-1/4 | No. art. | TAD.5130.044 | G | 1/8 | R2 | 1/4 | bar | 400.0 bar | SW | 14.0 mm | L | 18.5 mm | i1 | 8.0 mm | i2 | 12.0 mm | e | 8.7 mm | CAO | Télécharger | |
Type | AD A 50-1/8-3/8 | No. art. | TAD.5130.046 | G | 1/8 | R2 | 3/8 | bar | 400.0 bar | SW | 17.0 mm | L | 20.5 mm | i1 | 8.0 mm | i2 | 12.0 mm | e | 8.7 mm | CAO | Télécharger | |
Type | AD A 50-1/8-1/2 | No. art. | TAD.5130.048 | G | 1/8 | R2 | 1/2 | bar | 400.0 bar | SW | 22.0 mm | L | 25.5 mm | i1 | 8.0 mm | i2 | 14.0 mm | e | 8.7 mm | CAO | Télécharger | |
Type | AD A 50-1/4-1/8 | No. art. | TAD.5120.102 | G | 1/4 | R2 | 1/8 | bar | 400.0 bar | SW | 17.0 mm | L | 23.0 mm | i1 | 9.0 mm | i2 | 9.5 mm | e | 6.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | AD A 50-1/4-1/4 | No. art. | TAD.5120.104 | G | 1/4 | R2 | 1/4 | bar | 400.0 bar | SW | 17.0 mm | L | 26.0 mm | i1 | 9.0 mm | i2 | 12.5 mm | e | 8.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | AD A 50-1/4-3/8 | No. art. | TAD.5130.106 | G | 1/4 | R2 | 3/8 | bar | 400.0 bar | SW | 17.0 mm | L | 20.5 mm | i1 | 9.0 mm | i2 | 12.0 mm | e | 11.6 mm | CAO | Télécharger | |
Type | AD A 50-1/4-1/2 | No. art. | TAD.5130.108 | G | 1/4 | R2 | 1/2 | bar | 400.0 bar | SW | 22.0 mm | L | 25.5 mm | i1 | 9.0 mm | i2 | 14.0 mm | e | 11.6 mm | CAO | Télécharger | |
Type | AD A 50-1/4-3/4 | No. art. | TAD.5130.110 | G | 1/4 | R2 | 3/4 | bar | 400.0 bar | SW | 27.0 mm | L | 29.0 mm | i1 | 9.0 mm | i2 | 16.0 mm | e | 11.6 mm | CAO | Télécharger | |
Type | AD A 50-3/8-1/4 | No. art. | TAD.5120.164 | G | 3/8 | R2 | 1/4 | bar | 400.0 bar | SW | 22.0 mm | L | 28.0 mm | i1 | 9.5 mm | i2 | 12.5 mm | e | 8.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | AD A 50-3/8-3/8 | No. art. | TAD.5120.166 | G | 3/8 | R2 | 3/8 | bar | 400.0 bar | SW | 22.0 mm | L | 27.0 mm | i1 | 9.5 mm | i2 | 12.5 mm | e | 10.5 mm | CAO | Télécharger | |
Type | AD A 50-3/8-1/2 | No. art. | TAD.5130.168 | G | 3/8 | R2 | 1/2 | bar | 400.0 bar | SW | 22.0 mm | L | 25.5 mm | i1 | 9.5 mm | i2 | 14.0 mm | e | 15.2 mm | CAO | Télécharger | |
Type | AD A 50-3/8-3/4 | No. art. | TAD.5130.170 | G | 3/8 | R2 | 3/4 | bar | 160.0 bar | SW | 27.0 mm | L | 29.0 mm | i1 | 9.5 mm | i2 | 16.0 mm | e | 15.2 mm | CAO | Télécharger | |
Type | AD A 50-3/8-1 | No. art. | TAD.5130.172 | G | 3/8 | R2 | 1 | bar | 100.0 bar | SW | 36.0 mm | L | 31.0 mm | i1 | 9.5 mm | i2 | 18.0 mm | e | 15.2 mm | CAO | Télécharger | |
Type | AD A 50-1/2-1/4 | No. art. | TAD.5120.224 | G | 1/2 | R2 | 1/4 | bar | 400.0 bar | SW | 27.0 mm | L | 31.0 mm | i1 | 11.5 mm | i2 | 12.5 mm | e | 8.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | AD A 50-1/2-3/8 | No. art. | TAD.5120.226 | G | 1/2 | R2 | 3/8 | bar | 400.0 bar | SW | 27.0 mm | L | 30.0 mm | i1 | 11.5 mm | i2 | 12.5 mm | e | 10.5 mm | CAO | Télécharger | |
Type | AD A 50-1/2-1/2 | No. art. | TAD.5120.228 | G | 1/2 | R2 | 1/2 | bar | 400.0 bar | SW | 27.0 mm | L | 35.0 mm | i1 | 11.5 mm | i2 | 17.5 mm | e | 13.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | AD A 50-1/2-3/4 | No. art. | TAD.5130.232 | G | 1/2 | R2 | 3/4 | bar | 160.0 bar | SW | 27.0 mm | L | 29.0 mm | i1 | 11.5 mm | i2 | 16.0 mm | e | 19.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | AD A 50-1/2-1 | No. art. | TAD.5130.236 | G | 1/2 | R2 | 1 | bar | 100.0 bar | SW | 36.0 mm | L | 31.0 mm | i1 | 14.0 mm | i2 | 20.0 mm | e | 19.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | AD A 50-3/4-1/2 | No. art. | TAD.5120.288 | G | 3/4 | R2 | 1/2 | bar | 200.0 bar | SW | 32.0 mm | L | 39.0 mm | i1 | 14.0 mm | i2 | 17.5 mm | e | 13.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | AD A 50-3/4-3/4 | No. art. | TAD.5120.292 | G | 3/4 | R2 | 3/4 | bar | 160.0 bar | SW | 32.0 mm | L | 40.0 mm | i1 | 14.0 mm | i2 | 19.0 mm | e | 21.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | AD A 50-3/4-1 | No. art. | TAD.5130.296 | G | 3/4 | R2 | 1 | bar | 100.0 bar | SW | 36.0 mm | L | 31.0 mm | i1 | 14.0 mm | i2 | 18.0 mm | e | 24.5 mm | CAO | Télécharger | |
Type | AD A 50-1-1/2 | No. art. | TAD.5120.408 | G | 1 | R2 | 1/2 | bar | 200.0 bar | SW | 41.0 mm | L | 45.0 mm | i1 | 17.0 mm | i2 | 17.5 mm | e | 13.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | AD A 50-1-3/4 | No. art. | TAD.5120.412 | G | 1 | R2 | 3/4 | bar | 160.0 bar | SW | 41.0 mm | L | 45.0 mm | i1 | 17.0 mm | i2 | 19.0 mm | e | 21.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | AD A 50-1-1 | No. art. | TAD.5120.414 | G | 1 | R2 | 1 | bar | 100.0 bar | SW | 41.0 mm | L | 45.0 mm | i1 | 17.0 mm | i2 | 21.0 mm | e | 26.0 mm | CAO | Télécharger |
Adaptateur femelle G - mâle R
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Adaptateurs acier inoxydable Télécharger