Type | (Client)No. art. | PN | G | L | SW1 | D | CAO | Action | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | EA-G 1.8/G 1.8 | No. art. | 736.6052.090 | PN | 400.0 bar | G | 1/8 | L | 23.0 mm | SW1 | 14.0 mm | D | 4.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | EA-G 1.4/G 1.4 | No. art. | 736.6052.091 | PN | 400.0 bar | G | 1/4 | L | 29.0 mm | SW1 | 19.0 mm | D | 6.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | EA-G 3.8/G 3.8 | No. art. | 736.6052.092 | PN | 400.0 bar | G | 3/8 | L | 35.0 mm | SW1 | 22.0 mm | D | 8.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | EA-G 1.2/G 1.2 | No. art. | 736.6052.093 | PN | 400.0 bar | G | 1/2 | L | 41.0 mm | SW1 | 27.0 mm | D | 10.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | EA-G 5.8/G 5.8 | No. art. | 736.6052.094 | PN | 400.0 bar | G | 5/8 | L | 43.0 mm | SW1 | 30.0 mm | D | 12.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | EA-G 3.4/G 3.4 | No. art. | 736.6052.095 | PN | 400.0 bar | G | 3/4 | L | 46.0 mm | SW1 | 32.0 mm | D | 15.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | EA-G 1.1/G 1.1 | No. art. | 736.6052.096 | PN | 400.0 bar | G | 1 | L | 52.0 mm | SW1 | 41.0 mm | D | 19.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | EA-G 5.4/G 5.4 | No. art. | 736.6052.097 | PN | 200.0 bar | G | 1 1/4 | L | 58.0 mm | SW1 | 50.0 mm | D | 30.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | EA-G 3.2/G 3.2 | No. art. | 736.6052.098 | PN | 200.0 bar | G | 1 1/2 | L | 61.0 mm | SW1 | 55.0 mm | D | 32.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | EA-G 4.2/G 4.2 | No. art. | 736.6052.099 | PN | 100.0 bar | G | 2 | L | 61.0 mm | SW1 | 70.0 mm | D | 39.0 mm | CAO | Télécharger |
SO Code:
-
No. art.: -