Type | (Client)No. art. | R | R2 | bar | L | D | i | e | CAO | Action | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | AD CN 50-1/8 x40 | No. art. | TAD.5150.021 | R | 1/8 | R2 | 1/8 | bar | 400.0 bar | L | 40.0 mm | D | 10.0 mm | i | 8.0 mm | e | 6.0 mm | CAO | - | |
Type | AD CN 50-1/4 x40 | No. art. | TAD.5150.042 | R | 1/4 | R2 | 1/4 | bar | 400.0 bar | L | 40.0 mm | D | 14.0 mm | i | 9.0 mm | e | 9.0 mm | CAO | - | |
Type | AD CN 50-3/8 x60 | No. art. | TAD.5150.060 | R | 3/8 | R2 | 3/8 | bar | 400.0 bar | L | 60.0 mm | D | 17.0 mm | i | 12.0 mm | e | 12.0 mm | CAO | - | |
Type | AD CN 50-1/2 x60 | No. art. | TAD.5150.084 | R | 1/2 | R2 | 1/2 | bar | 400.0 bar | L | 60.0 mm | D | 21.0 mm | i | 13.0 mm | e | 16.0 mm | CAO | - | |
Type | AD CN 50-3/4 x80 | No. art. | TAD.5150.126 | R | 3/4 | R2 | 3/4 | bar | 200.0 bar | L | 80.0 mm | D | 27.0 mm | i | 17.0 mm | e | 22.0 mm | CAO | - |
Mamelon double tubulaire R
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Adaptateurs acier inoxydable Télécharger