Type | (Client)No. art. | G | G2 | SW | L | D | i | CAO | Légende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | AD FA 80-1/8-1/8 | No. art. | 036.0311.042 | G | 1/8 | G2 | 1/8 | SW | 14.0 mm | L | 16.0 mm | D | 13.8 mm | i | 8.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | AD FA 80-1/8-1/4 | No. art. | 036.0311.044 | G | 1/8 | G2 | 1/4 | SW | 17.0 mm | L | 19.0 mm | D | 16.8 mm | i | 9.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | AD FA 80-1/4-1/4 | No. art. | 036.0311.104 | G | 1/4 | G2 | 1/4 | SW | 17.0 mm | L | 18.0 mm | D | 16.8 mm | i | 9.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | AD FA 80-1/4-3/8 | No. art. | 036.0311.106 | G | 1/4 | G2 | 3/8 | SW | 22.0 mm | L | 21.0 mm | D | 21.8 mm | i | 9.5 mm | CAO | Télécharger | |
Type | AD FA 80-1/4-1/2 | No. art. | 036.0311.108 | G | 1/4 | G2 | 1/2 | SW | 27.0 mm | L | 23.0 mm | D | 26.8 mm | i | 11.5 mm | CAO | Télécharger | |
Type | AD FA 80-3/8-3/8 | No. art. | 036.0311.166 | G | 3/8 | G2 | 3/8 | SW | 22.0 mm | L | 19.0 mm | D | 21.8 mm | i | 9.5 mm | CAO | Télécharger | |
Type | AD FA 80-3/8-1/2 | No. art. | 036.0311.168 | G | 3/8 | G2 | 1/2 | SW | 27.0 mm | L | 23.5 mm | D | 26.8 mm | i | 11.5 mm | CAO | Télécharger | |
Type | AD FA 80-1/2-1/2 | No. art. | 036.0311.228 | G | 1/2 | G2 | 1/2 | SW | 27.0 mm | L | 23.0 mm | D | 26.8 mm | i | 11.5 mm | CAO | Télécharger | |
Type | AD FA 80-3/4-1/2 | No. art. | 036.0311.288 | G | 3/4 | G2 | 1/2 | SW | 32.0 mm | L | 28.5 mm | D | 31.8 mm | i | 11.5 mm | CAO | Télécharger |
Adaptateur femelle G - femelle G
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Adaptateurs laiton Télécharger