Type | (Client)No. art. | G | R2 | SW | L | i1 | i2 | e | CAO | Légende | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | AD A 80-1/8-1/8 | No. art. | 036.0411.042 | G | 1/8 | R2 | 1/8 | SW | 14.0 mm | L | 21.0 mm | i1 | 8.0 mm | i2 | 8.0 mm | e | 5.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | AD A 80-1/8-1/4 | No. art. | 036.0411.044 | G | 1/8 | R2 | 1/4 | SW | 14.0 mm | L | 17.5 mm | i1 | 8.0 mm | i2 | 12.0 mm | e | 8.5 mm | CAO | Télécharger | |
Type | AD A 80-1/8-1/2 | No. art. | 036.0411.048 | G | 1/8 | R2 | 1/2 | SW | 22.0 mm | L | 23.0 mm | i1 | 9.6 mm | i2 | 16.0 mm | e | 14.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | AD A 80-1/4-1/8 | No. art. | 036.0411.102 | G | 1/4 | R2 | 1/8 | SW | 17.0 mm | L | 22.0 mm | i1 | 9.0 mm | i2 | 8.0 mm | e | 5.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | AD A 80-1/4-3/8 | No. art. | 036.0411.106 | G | 1/4 | R2 | 3/8 | SW | 17.0 mm | L | 20.0 mm | i1 | 9.0 mm | i2 | 12.0 mm | e | 11.4 mm | CAO | Télécharger | |
Type | AD A 80-1/4-1/2 | No. art. | 036.0411.108 | G | 1/4 | R2 | 1/2 | SW | 22.0 mm | L | 23.0 mm | i1 | 9.7 mm | i2 | 16.0 mm | e | 14.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | AD A 80-3/8-1/2 | No. art. | 036.0411.168 | G | 3/8 | R2 | 1/2 | SW | 22.0 mm | L | 23.0 mm | i1 | 9.5 mm | i2 | 16.0 mm | e | 14.9 mm | CAO | Télécharger | |
Type | AD A 80-1/2-3/4 | No. art. | 036.0411.232 | G | 1/2 | R2 | 3/4 | SW | 27.0 mm | L | 27.5 mm | i1 | 11.5 mm | i2 | 16.5 mm | e | 18.6 mm | CAO | Télécharger |
Adaptateur femelle G - mâle R
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Adaptateurs laiton Télécharger