Type | (Client)No. art. | G | SW | L | D | i | CAO | Légende | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | AD HSPO 40-1/8 | No. art. | TAD.4050.020 | G | 1/8 | SW | 5.0 mm | L | 11.0 mm | D | 14.0 mm | i | 8.0 mm | CAO | - | |
Type | AD HSPO 40-1/4 | No. art. | TAD.4050.040 | G | 1/4 | SW | 6.0 mm | L | 15.0 mm | D | 18.0 mm | i | 12.0 mm | CAO | - | |
Type | AD HSPO 40-3/8 | No. art. | TAD.4050.060 | G | 3/8 | SW | 8.0 mm | L | 15.0 mm | D | 22.0 mm | i | 12.0 mm | CAO | - | |
Type | AD HSPO 40-1/2 | No. art. | TAD.4050.080 | G | 1/2 | SW | 10.0 mm | L | 18.0 mm | D | 26.0 mm | i | 14.0 mm | CAO | - | |
Type | AD HSPO 40-3/4 | No. art. | TAD.4050.120 | G | 3/4 | SW | 12.0 mm | L | 20.0 mm | D | 32.0 mm | i | 16.0 mm | CAO | - |
Bouchon fileté G
avec six pans creux et joint torique système Conovor (NBR)
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Adaptateurs laiton Télécharger