Type | (Client)No. art. | d1 | R | SW | L | D | i | CAO | Légende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | SO 80511-6-1/8 | No. art. | 036.0511.100 | d1 | 6.0 mm | R | 1/8 | SW | 10.0 mm | L | 29.0 mm | D | 7.5 mm | i | 8.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 80511-6-1/4 | No. art. | 036.0511.110 | d1 | 6.0 mm | R | 1/4 | SW | 14.0 mm | L | 34.5 mm | D | 7.5 mm | i | 12.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 80511-8-1/4 | No. art. | 036.0511.170 | d1 | 8.0 mm | R | 1/4 | SW | 14.0 mm | L | 34.5 mm | D | 9.5 mm | i | 12.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 80511-10-1/4 | No. art. | 036.0511.270 | d1 | 10.0 mm | R | 1/4 | SW | 14.0 mm | L | 36.5 mm | D | 11.5 mm | i | 12.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 80511-13-3/8 | No. art. | 036.0511.450 | d1 | 13.0 mm | R | 3/8 | SW | 17.0 mm | L | 39.0 mm | D | 15.0 mm | i | 12.0 mm | CAO | Télécharger |
Douille cannelée à visser R
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Adaptateurs laiton Télécharger