Type | (Client)No. art. | G | G2 | SW | L1 | i1 | i2 | e | CAO | Légende | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | AD HRC 40-1/8 -1/4 * | No. art. | TAD.4100.044 | G | 1/8 | G2 | 1/4 | SW | 22.0 mm | L1 | 25.0 mm | i1 | 8.0 mm | i2 | 12.0 mm | e | 8.5 mm | CAO | Télécharger | |
Type | AD HRC 40-1/8 -3/8 | No. art. | TAD.4100.046 | G | 1/8 | G2 | 3/8 | SW | 22.0 mm | L1 | 20.0 mm | i1 | 8.0 mm | i2 | 10.5 mm | e | 8.5 mm | CAO | Télécharger | |
Type | AD HRC 40-1/4 -3/8 * | No. art. | TAD.4100.106 | G | 1/4 | G2 | 3/8 | SW | 22.0 mm | L1 | 30.0 mm | i1 | 12.0 mm | i2 | 12.0 mm | e | 11.4 mm | CAO | Télécharger | |
Type | AD HRC 40-1/4 -1/2 | No. art. | TAD.4100.108 | G | 1/4 | G2 | 1/2 | SW | 27.0 mm | L1 | 24.0 mm | i1 | 10.0 mm | i2 | 11.5 mm | e | 11.4 mm | CAO | Télécharger | |
Type | AD HRC 40-1/4 -3/4 | No. art. | TAD.4100.110 | G | 1/4 | G2 | 3/4 | SW | 32.0 mm | L1 | 26.0 mm | i1 | 9.0 mm | i2 | 14.0 mm | e | 11.4 mm | CAO | Télécharger | |
Type | AD HRC 40-3/8 -1/2 * | No. art. | TAD.4100.168 | G | 3/8 | G2 | 1/2 | SW | 27.0 mm | L1 | 34.0 mm | i1 | 12.0 mm | i2 | 14.0 mm | e | 14.9 mm | CAO | Télécharger | |
Type | AD HRC 40-1/2 -3/4 * | No. art. | TAD.4100.232 | G | 1/2 | G2 | 3/4 | SW | 32.0 mm | L1 | 28.5 mm | i1 | 11.5 mm | i2 | 14.0 mm | e | 18.6 mm | CAO | Télécharger | |
Type | AD HRC 40-1/2 -1 * | No. art. | TAD.4100.236 | G | 1/2 | G2 | 1 | SW | 41.0 mm | L1 | 31.5 mm | i1 | 11.5 mm | i2 | 17.0 mm | e | 18.6 mm | CAO | Télécharger |
Manchon hexagonal réduit
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Adaptateurs laiton Télécharger