Type | (Client)No. art. | d1 | R | bar + | SW | L | D | i | CAO | Légende | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | SO 30511-6-1/8 | No. art. | 166.0511.100 | d1 | 6.0 mm | R | 1/8 | bar + | 10.0 bar | SW | 12.0 mm | L | 30.0 mm | D | 7.5 mm | i | 8.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 30511-6-1/4 | No. art. | 166.0511.110 | d1 | 6.0 mm | R | 1/4 | bar + | 10.0 bar | SW | 14.0 mm | L | 35.5 mm | D | 7.5 mm | i | 12.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 30511-8-1/4 | No. art. | 166.0511.170 | d1 | 8.0 mm | R | 1/4 | bar + | 10.0 bar | SW | 14.0 mm | L | 36.0 mm | D | 9.5 mm | i | 12.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 30511-10-3/8 | No. art. | 166.0511.280 | d1 | 10.0 mm | R | 3/8 | bar + | 10.0 bar | SW | 17.0 mm | L | 38.0 mm | D | 11.5 mm | i | 12.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 30511-12-3/8 | No. art. | 166.0511.390 | d1 | 12.0 mm | R | 3/8 | bar + | 10.0 bar | SW | 17.0 mm | L | 38.0 mm | D | 13.5 mm | i | 12.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 30511-12-1/2 | No. art. | 166.0511.400 | d1 | 12.0 mm | R | 1/2 | bar + | 10.0 bar | SW | 22.0 mm | L | 43.0 mm | D | 13.5 mm | i | 16.0 mm | CAO | Télécharger |
Douille cannelée à visser R
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Information additionnelles
+ = pressions plus élevées sur demande
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Adaptateurs PVDF/PA Télécharger
+ = pressions plus élevées sur demande
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Adaptateurs PVDF/PA Télécharger