Type | (Client)No. art. | kg/100 | CAO | Action | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | PDCP-4 (1/4) | No. art. | YBD.0H99.0040 | kg/100 | 1.07 | CAO | - | |
Type | PDCP-6 (3/8) | No. art. | YBD.0H99.0060 | kg/100 | 1.43 | CAO | - | |
Type | PDCP-8 (1/2) | No. art. | YBD.0H99.0080 | kg/100 | 1.73 | CAO | - | |
Type | PDCP-12 (3/4) | No. art. | YBD.0H99.0090 | kg/100 | 3.08 | CAO | - | |
Type | PDCP-16 (1) | No. art. | YBD.0H99.0100 | kg/100 | 4.31 | CAO | - |
Capuchon de protection / embout
pour coupleurs rapides séries EA/E, H, 72, 25
SO Code:
-
No. art.: -