Type | (Client)No. art. | d | dr | L | D | z | e | kg/100 | CAO | Légende | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | SO 50001-4-2 | No. art. | 056.0014.030 | d | 2.0 mm | dr | 4.0 mm | L | 7.0 mm | D | 6.0 mm | z | 0.9 mm | e | 1.5 mm | kg/100 | 0.09 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 50001-5-3 | No. art. | 056.0014.060 | d | 3.0 mm | dr | 5.0 mm | L | 6.8 mm | D | 6.5 mm | z | 0.9 mm | e | 2.5 mm | kg/100 | 0.12 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 50001-6-4 | No. art. | 056.0014.110 | d | 4.0 mm | dr | 6.0 mm | L | 8.5 mm | D | 8.5 mm | z | 1.1 mm | e | 3.5 mm | kg/100 | 0.22 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 50001-6-5 | No. art. | 056.0014.117 | d | 5.0 mm | dr | 6.0 mm | L | 8.7 mm | D | 8.5 mm | z | 1.1 mm | e | 4.0 mm | kg/100 | 0.17 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 50001-8-6 | No. art. | 056.0014.140 | d | 6.0 mm | dr | 8.0 mm | L | 9.5 mm | D | 10.5 mm | z | 1.3 mm | e | 4.5 mm | kg/100 | 0.32 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 50001-10-8 | No. art. | 056.0014.190 | d | 8.0 mm | dr | 10.0 mm | L | 11.5 mm | D | 12.7 mm | z | 1.3 mm | e | 6.5 mm | kg/100 | 0.45 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 50001-12-10 | No. art. | 056.0014.240 | d | 10.0 mm | dr | 12.0 mm | L | 12.5 mm | D | 14.7 mm | z | 1.2 mm | e | 8.5 mm | kg/100 | 0.59 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 50001-15-12 | No. art. | 056.0014.420 | d | 12.0 mm | dr | 15.0 mm | L | 15.0 mm | D | 18.0 mm | z | 1.2 mm | e | 10.0 mm | kg/100 | 1.13 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 50001-15-14 | No. art. | 056.0014.440 | d | 14.0 mm | dr | 15.0 mm | L | 15.0 mm | D | 18.0 mm | z | 1.4 mm | e | 12.0 mm | kg/100 | 0.73 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 50001-18-15 | No. art. | 056.0014.610 | d | 15.0 mm | dr | 18.0 mm | L | 16.7 mm | D | 22.0 mm | z | 1.4 mm | e | 13.0 mm | kg/100 | 3.01 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 50001-18-16 | No. art. | 056.0014.620 | d | 16.0 mm | dr | 18.0 mm | L | 16.7 mm | D | 22.0 mm | z | 1.4 mm | e | 14.0 mm | kg/100 | 1.49 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 50001-22-18 | No. art. | 056.0014.755 | d | 18.0 mm | dr | 22.0 mm | L | 20.0 mm | D | 26.0 mm | z | 1.4 mm | e | 16.0 mm | kg/100 | 3.01 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 50001-3-1,6 | No. art. | 056.0014.015 | d | 1.6 mm | dr | 3.0 mm | L | 6.2 mm | D | 5.0 mm | z | 0.8 mm | e | 1.0 mm | kg/100 | 0.05 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 50001-5-3,2 | No. art. | 056.0014.062 | d | 3.2 mm | dr | 5.0 mm | L | 6.8 mm | D | 6.5 mm | z | 0.9 mm | e | 2.5 mm | kg/100 | 0.11 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 50001-8-6,35 | No. art. | 056.0014.143 | d | 6.35 mm | dr | 8.0 mm | L | 9.5 mm | D | 10.5 mm | z | 1.3 mm | e | 4.5 mm | kg/100 | 0.3 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 50001-10-7,94 | No. art. | 056.0014.187 | d | 7.94 mm | dr | 10.0 mm | L | 11.5 mm | D | 12.7 mm | z | 1.3 mm | e | 6.5 mm | kg/100 | 0.44 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 50001-15-12,7 | No. art. | 056.0014.427 | d | 12.7 mm | dr | 15.0 mm | L | 15.0 mm | D | 18.0 mm | z | 1.4 mm | e | 11.0 mm | kg/100 | 0.99 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 50001-15-13,5 | No. art. | 056.0014.435 | d | 13.5 mm | dr | 15.0 mm | L | 15.0 mm | D | 18.0 mm | z | 1.4 mm | e | 12.0 mm | kg/100 | 0.86 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 50001-18-15,88 | No. art. | 056.0014.618 | d | 15.88 mm | dr | 18.0 mm | L | 16.7 mm | D | 22.0 mm | z | 1.4 mm | e | 14.0 mm | kg/100 | 1.61 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 50001-18-17,2 | No. art. | 056.0014.632 | d | 17.2 mm | dr | 18.0 mm | L | 16.7 mm | D | 22.0 mm | z | 1.4 mm | e | 15.0 mm | kg/100 | 1.14 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 50001-22-19,05 | No. art. | 056.0014.760 | d | 19.05 mm | dr | 22.0 mm | L | 20.0 mm | D | 26.0 mm | z | 1.4 mm | e | 16.0 mm | kg/100 | 2.45 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 50001-22-21,3 | No. art. | 056.0014.785 | d | 21.3 mm | dr | 22.0 mm | L | 20.0 mm | D | 26.0 mm | z | 1.4 mm | e | 19.5 mm | kg/100 | 1.69 | CAO | Télécharger |
Bague de serrage de réduction
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Information additionnelles
Les réductions à une étape des raccords sont disponibles de manière simple en remplaçant la normale par rapport aux bagues de serrage réduites.
Exemple:
Réduction d'un raccord 15 mm sur 12 mm:
Bague de serrage SO 50001-15 en échange de SO 50001-15-12 RED. L'écrou de raccordement SO 50020-15 reste.
Exemple:
Réduction d'un raccord 15 mm sur 12 mm:
Bague de serrage SO 50001-15 en échange de SO 50001-15-12 RED. L'écrou de raccordement SO 50020-15 reste.
Conversion de "d" pour tubes en pouces:
1,6 = 1/16
3,2 = 1/8
6,35 = 1/4
7,94 = 5/16
12,7 = 1/2
13,5 = 17/32
15,88 = 5/8
17,2 = 11/16
19,05 = 3/4
21,3 = 27/32
1,6 = 1/16
3,2 = 1/8
6,35 = 1/4
7,94 = 5/16
12,7 = 1/2
13,5 = 17/32
15,88 = 5/8
17,2 = 11/16
19,05 = 3/4
21,3 = 27/32
Documents
-
Instruction de montage laiton / acier inox / aluminium / acier Télécharger
-
Informations téchniques gamme de produit Acier Inoxydable Télécharger
Les réductions à une étape des raccords sont disponibles de manière simple en remplaçant la normale par rapport aux bagues de serrage réduites.
Exemple:
Réduction d'un raccord 15 mm sur 12 mm:
Bague de serrage SO 50001-15 en échange de SO 50001-15-12 RED. L'écrou de raccordement SO 50020-15 reste.
Exemple:
Réduction d'un raccord 15 mm sur 12 mm:
Bague de serrage SO 50001-15 en échange de SO 50001-15-12 RED. L'écrou de raccordement SO 50020-15 reste.
Conversion de "d" pour tubes en pouces:
1,6 = 1/16
3,2 = 1/8
6,35 = 1/4
7,94 = 5/16
12,7 = 1/2
13,5 = 17/32
15,88 = 5/8
17,2 = 11/16
19,05 = 3/4
21,3 = 27/32
1,6 = 1/16
3,2 = 1/8
6,35 = 1/4
7,94 = 5/16
12,7 = 1/2
13,5 = 17/32
15,88 = 5/8
17,2 = 11/16
19,05 = 3/4
21,3 = 27/32
Documents
-
Instruction de montage laiton / acier inox / aluminium / acier Télécharger
-
Informations téchniques gamme de produit Acier Inoxydable Télécharger