Type | (Client)No. art. | d | L | D | kg/100 | CAO | Légende | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | SO 50002-2 | No. art. | 056.0020.020 | d | 2.0 mm | L | 5.5 mm | D | 3.6 mm | kg/100 | 0.03 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 50002-3 | No. art. | 056.0020.030 | d | 3.0 mm | L | 7.0 mm | D | 4.8 mm | kg/100 | 0.07 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 50002-4 | No. art. | 056.0020.040 | d | 4.0 mm | L | 8.0 mm | D | 6.0 mm | kg/100 | 0.13 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 50002-5 | No. art. | 056.0020.050 | d | 5.0 mm | L | 8.5 mm | D | 6.4 mm | kg/100 | 0.17 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 50002-6 | No. art. | 056.0020.060 | d | 6.0 mm | L | 9.5 mm | D | 8.3 mm | kg/100 | 0.31 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 50002-8 | No. art. | 056.0020.080 | d | 8.0 mm | L | 10.0 mm | D | 10.3 mm | kg/100 | 0.53 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 50002-10 | No. art. | 056.0020.100 | d | 10.0 mm | L | 13.0 mm | D | 12.3 mm | kg/100 | 0.96 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 50002-12 | No. art. | 056.0020.120 | d | 12.0 mm | L | 14.0 mm | D | 13.6 mm | kg/100 | 1.4 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 50002-15 | No. art. | 056.0020.150 | d | 15.0 mm | L | 16.5 mm | D | 16.6 mm | kg/100 | 2.46 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 50002-18 | No. art. | 056.0020.180 | d | 18.0 mm | L | 19.0 mm | D | 20.5 mm | kg/100 | 4.29 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 50002-22 | No. art. | 056.0020.220 | d | 22.0 mm | L | 22.0 mm | D | 24.5 mm | kg/100 | 7.1 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 50002-28 | No. art. | 056.0020.280 | d | 28.0 mm | L | 23.0 mm | D | 30.5 mm | kg/100 | 11.57 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 50002-6,35 | No. art. | 056.0020.063 | d | 6.0 mm | L | 9.5 mm | D | 8.3 mm | kg/100 | 0.31 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 50002-7,94 | No. art. | 056.0020.079 | d | 7.94 mm | L | 10.0 mm | D | 10.3 mm | kg/100 | 0.53 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 50002-9,52 | No. art. | 056.0020.095 | d | 9.52 mm | L | 13.0 mm | D | 12.3 mm | kg/100 | 0.95 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 50002-12,7 | No. art. | 056.0020.127 | d | 12.7 mm | L | 15.5 mm | D | 16.6 mm | kg/100 | 1.9 | CAO | Télécharger |
Bouchon d'arrêt
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Information additionnelles
Le bouchon d'arrêt s'insère dans tout raccord au lieu d'une bague de serrage de la même taille. Si une bague de serrage de réduction est remplacée par un bouchon d'arrêt, la taille de l'écrou de raccordement doit toujours être prise en compte.
Note d'installation: Serrez l'écrou d'accouplement de 1/4 de tour.
Note d'installation: Serrez l'écrou d'accouplement de 1/4 de tour.
Conversion de "d" pour tubes en pouces:
6,35 = 1/4
7,94 = 5/16
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
6,35 = 1/4
7,94 = 5/16
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Acier Inoxydable Télécharger
-
Instruction de montage laiton / acier inox / aluminium / acier Télécharger
Le bouchon d'arrêt s'insère dans tout raccord au lieu d'une bague de serrage de la même taille. Si une bague de serrage de réduction est remplacée par un bouchon d'arrêt, la taille de l'écrou de raccordement doit toujours être prise en compte.
Note d'installation: Serrez l'écrou d'accouplement de 1/4 de tour.
Note d'installation: Serrez l'écrou d'accouplement de 1/4 de tour.
Conversion de "d" pour tubes en pouces:
6,35 = 1/4
7,94 = 5/16
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
6,35 = 1/4
7,94 = 5/16
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Acier Inoxydable Télécharger
-
Instruction de montage laiton / acier inox / aluminium / acier Télécharger