Type | (Client)No. art. | d | L | D | kg/100 | CAO | Légende | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | SO 50009-0,5 | No. art. | 056.0016.505 | d | 0.5 mm | L | 2.5 mm | D | 5.0 mm | kg/100 | 0.01 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 50009-1 | No. art. | 056.0016.510 | d | 1.0 mm | L | 2.5 mm | D | 5.0 mm | kg/100 | 0.01 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 50009-1,5 | No. art. | 056.0016.515 | d | 1.5 mm | L | 2.5 mm | D | 5.0 mm | kg/100 | 0.01 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 50009-2 | No. art. | 056.0016.520 | d | 2.0 mm | L | 2.5 mm | D | 5.0 mm | kg/100 | 0.01 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 50009-2,5 | No. art. | 056.0016.525 | d | 2.5 mm | L | 2.5 mm | D | 5.0 mm | kg/100 | 0.01 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 50009-3 | No. art. | 056.0016.530 | d | 3.0 mm | L | 2.5 mm | D | 5.0 mm | kg/100 | 0.01 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 50009-4 | No. art. | 056.0016.540 | d | 4.0 mm | L | 4.0 mm | D | 6.7 mm | kg/100 | 0.01 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 50009-4,5 | No. art. | 056.0016.545 | d | 4.5 mm | L | 4.0 mm | D | 6.7 mm | kg/100 | 0.01 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 50009-5 | No. art. | 056.0016.550 | d | 5.0 mm | L | 4.5 mm | D | 8.5 mm | kg/100 | 0.01 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 50009-6 | No. art. | 056.0016.560 | d | 6.0 mm | L | 4.5 mm | D | 8.5 mm | kg/100 | 0.01 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 50009-8 | No. art. | 056.0016.580 | d | 8.0 mm | L | 5.5 mm | D | 12.5 mm | kg/100 | 0.01 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 50009-9 | No. art. | 056.0016.590 | d | 9.0 mm | L | 5.5 mm | D | 12.5 mm | kg/100 | 0.01 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 50009-10 | No. art. | 056.0016.600 | d | 10.0 mm | L | 5.5 mm | D | 12.5 mm | kg/100 | 0.01 | CAO | Télécharger |
Bague de serrage en PTFE pour SO 51194/SO 61194
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Documents
-
Instruction de montage laiton / acier inox / aluminium / acier Télécharger