Type | (Client)No. art. | d | G | SW | L | kg/100 | CAO | Légende | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | SO 50020-6-1/4 MAN | No. art. | 056.0201.110 | d | 6.0 mm | G | 1/4 | SW | 17.0 mm | L | 20.0 mm | kg/100 | 2.43 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 50020-6-1/2 MAN | No. art. | 056.0201.125 | d | 6.0 mm | G | 1/2 | SW | 24.0 mm | L | 28.0 mm | kg/100 | 5.19 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 50020-8-1/4 MAN | No. art. | 056.0201.170 | d | 8.0 mm | G | 1/4 | SW | 17.0 mm | L | 24.0 mm | kg/100 | 2.47 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 50020-8-1/2 MAN | No. art. | 056.0201.185 | d | 8.0 mm | G | 1/2 | SW | 24.0 mm | L | 29.0 mm | kg/100 | 5.01 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 50020-10-1/2 MAN | No. art. | 056.0201.285 | d | 10.0 mm | G | 1/2 | SW | 24.0 mm | L | 25.5 mm | kg/100 | 4.34 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 50020-12-1/2 MAN | No. art. | 056.0201.400 | d | 12.0 mm | G | 1/2 | SW | 24.0 mm | L | 28.0 mm | kg/100 | 4.76 | CAO | Télécharger |
Ecrou MAN
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Information additionnelles
Conversion de "d" pour tubes en pouces:
3.2 = 1/8
6,35 = 1/4
7.94 = 5/16
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
3.2 = 1/8
6,35 = 1/4
7.94 = 5/16
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Acier Inoxydable Télécharger
-
Instruction de montage laiton / acier inox / aluminium / acier Télécharger
Conversion de "d" pour tubes en pouces:
3.2 = 1/8
6,35 = 1/4
7.94 = 5/16
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
3.2 = 1/8
6,35 = 1/4
7.94 = 5/16
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Acier Inoxydable Télécharger
-
Instruction de montage laiton / acier inox / aluminium / acier Télécharger