Type | (Client)No. art. | d | L | D | z | e | kg/100 | CAO | Légende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | SO 10001-8 | No. art. | 116.0010.080 | d | 8.0 mm | L | 7.0 mm | D | 10.5 mm | z | 1.0 mm | e | 6.0 mm | kg/100 | 0.06 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 10001-10 | No. art. | 116.0010.100 | d | 10.0 mm | L | 7.5 mm | D | 12.7 mm | z | 1.0 mm | e | 8.0 mm | kg/100 | 0.08 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 10001-12 | No. art. | 116.0010.120 | d | 12.0 mm | L | 8.5 mm | D | 14.7 mm | z | 1.0 mm | e | 9.0 mm | kg/100 | 0.12 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 10001-15 | No. art. | 116.0010.150 | d | 15.0 mm | L | 10.0 mm | D | 18.0 mm | z | 1.5 mm | e | 12.0 mm | kg/100 | 0.19 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 10001-18 | No. art. | 116.0010.180 | d | 18.0 mm | L | 10.0 mm | D | 22.0 mm | z | 1.5 mm | e | 15.0 mm | kg/100 | 0.31 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 10001-22 OR * | No. art. | 116.0009.220 | d | 22.0 mm | L | 11.0 mm | D | 25.7 mm | z | 1.5 mm | e | 18.0 mm | kg/100 | 0.39 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 10001-28 OR * | No. art. | 116.0009.280 | d | 28.0 mm | L | 13.0 mm | D | 32.7 mm | z | 2.0 mm | e | 24.0 mm | kg/100 | 0.72 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 10001-35 OR * | No. art. | 116.0009.350 | d | 35.0 mm | L | 13.0 mm | D | 39.0 mm | z | 2.0 mm | e | 30.0 mm | kg/100 | 0.78 | CAO | Télécharger |
Bague de serrage
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Aluminium Télécharger
-
Instruction de montage aluminium Télécharger