Type | (Client)No. art. | d | SW | L | kg/100 | CAO | Légende | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | SO 10020-8 | No. art. | 116.0200.080 | d | 8.0 mm | SW | 14.0 mm | L | 16.0 mm | kg/100 | 0.34 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 10020-10 | No. art. | 116.0200.100 | d | 10.0 mm | SW | 17.0 mm | L | 18.5 mm | kg/100 | 0.62 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 10020-12 | No. art. | 116.0200.120 | d | 12.0 mm | SW | 19.0 mm | L | 20.0 mm | kg/100 | 0.77 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 10020-15 | No. art. | 116.0200.150 | d | 15.0 mm | SW | 24.0 mm | L | 24.0 mm | kg/100 | 1.53 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 10020-18 | No. art. | 116.0200.180 | d | 18.0 mm | SW | 30.0 mm | L | 25.0 mm | kg/100 | 2.64 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 10020-22 | No. art. | 116.0200.220 | d | 22.0 mm | SW | 32.0 mm | L | 28.0 mm | kg/100 | 2.71 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 10020-28 | No. art. | 116.0200.280 | d | 28.0 mm | SW | 41.0 mm | L | 32.0 mm | kg/100 | 4.97 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 10020-35 | No. art. | 116.0200.350 | d | 35.0 mm | SW | 50.0 mm | L | 32.0 mm | kg/100 | 7.88 | CAO | Télécharger |
Ecrou
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Aluminium Télécharger
-
Instruction de montage aluminium Télécharger