Type | (Client)No. art. | Ad | RNPT | SW | L | b | z | e | kg/100 | CAO | Légende | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | SO 41600-A6-1/8 NPT | No. art. | 016.1602.100 | Ad | 6.0 mm | RNPT | 1/8 | SW | 12.0 mm | L | 27.5 mm | b | 13.0 mm | z | 20.0 mm | e | 4.0 mm | kg/100 | 1.15 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 41600-A6-1/4 NPT | No. art. | 016.1602.110 | Ad | 6.0 mm | RNPT | 1/4 | SW | 14.0 mm | L | 32.5 mm | b | 13.0 mm | z | 23.0 mm | e | 4.0 mm | kg/100 | 2.2 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 41600-A8-1/8 NPT | No. art. | 016.1602.160 | Ad | 8.0 mm | RNPT | 1/8 | SW | 12.0 mm | L | 28.5 mm | b | 14.0 mm | z | 21.5 mm | e | 6.0 mm | kg/100 | 1.1 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 41600-A8-1/4 NPT | No. art. | 016.1602.170 | Ad | 8.0 mm | RNPT | 1/4 | SW | 14.0 mm | L | 33.5 mm | b | 14.0 mm | z | 24.0 mm | e | 6.0 mm | kg/100 | 1.9 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 41600-A10-1/4 NPT | No. art. | 016.1602.270 | Ad | 10.0 mm | RNPT | 1/4 | SW | 14.0 mm | L | 35.5 mm | b | 16.0 mm | z | 26.0 mm | e | 8.0 mm | kg/100 | 2.05 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 41600-A10-3/8 NPT | No. art. | 016.1602.280 | Ad | 10.0 mm | RNPT | 3/8 | SW | 17.0 mm | L | 36.0 mm | b | 16.0 mm | z | 26.0 mm | e | 8.0 mm | kg/100 | 2.9 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 41600-A10-1/2 NPT | No. art. | 016.1602.285 | Ad | 10.0 mm | RNPT | 1/2 | SW | 22.0 mm | L | 42.0 mm | b | 16.0 mm | z | 28.0 mm | e | 8.0 mm | kg/100 | 5.8 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 41600-A12-1/4 NPT | No. art. | 016.1602.380 | Ad | 12.0 mm | RNPT | 1/4 | SW | 14.0 mm | L | 37.5 mm | b | 18.0 mm | z | 28.0 mm | e | 9.0 mm | kg/100 | 2.25 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 41600-A12-3/8 NPT | No. art. | 016.1602.390 | Ad | 12.0 mm | RNPT | 3/8 | SW | 17.0 mm | L | 38.0 mm | b | 18.0 mm | z | 28.0 mm | e | 9.0 mm | kg/100 | 3.1 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 41600-A12-1/2 NPT | No. art. | 016.1602.400 | Ad | 12.0 mm | RNPT | 1/2 | SW | 22.0 mm | L | 44.0 mm | b | 18.0 mm | z | 30.0 mm | e | 9.0 mm | kg/100 | 5.75 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 41600-A14-1/2 NPT | No. art. | 016.1602.504 | Ad | 14.0 mm | RNPT | 1/2 | SW | 22.0 mm | L | 47.0 mm | b | 21.0 mm | z | 33.0 mm | e | 11.0 mm | kg/100 | 5.85 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 41600-A15-3/8 NPT | No. art. | 016.1602.532 | Ad | 15.0 mm | RNPT | 3/8 | SW | 17.0 mm | L | 41.0 mm | b | 21.0 mm | z | 31.0 mm | e | 10.5 mm | kg/100 | 5.7 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 41600-A15-1/2 NPT | No. art. | 016.1602.534 | Ad | 15.0 mm | RNPT | 1/2 | SW | 22.0 mm | L | 47.0 mm | b | 21.0 mm | z | 33.0 mm | e | 12.0 mm | kg/100 | 5.8 | CAO | Télécharger |
Adaptateur orientable mâle NPT
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Information additionnelles
Combinaisons possibles:
- avec écrou de raccordement ça donne des unions mâle orientables
- avec raccords/vannes ça donne des raccords/vannes orientables
- avec écrou de raccordement ça donne des unions mâle orientables
- avec raccords/vannes ça donne des raccords/vannes orientables
Remarque: Un démontage radial n'est possible qu'avec l'union orientable mâle SO 41604.
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Laiton M Télécharger
-
Instruction de montage laiton / acier inox / aluminium / acier Télécharger
Combinaisons possibles:
- avec écrou de raccordement ça donne des unions mâle orientables
- avec raccords/vannes ça donne des raccords/vannes orientables
- avec écrou de raccordement ça donne des unions mâle orientables
- avec raccords/vannes ça donne des raccords/vannes orientables
Remarque: Un démontage radial n'est possible qu'avec l'union orientable mâle SO 41604.
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Laiton M Télécharger
-
Instruction de montage laiton / acier inox / aluminium / acier Télécharger