Type | (Client)No. art. | Ad | R | SW | L | b | z | e | kg/100 | CAO | Légende | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | SO 41600-A6-1/8 | No. art. | 016.1601.100 | Ad | 6.0 mm | R | 1/8 | SW | 12.0 mm | L | 26.0 mm | b | 13.0 mm | z | 19.5 mm | e | 4.0 mm | kg/100 | 1.0 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 41600-A6-1/4 | No. art. | 016.1601.110 | Ad | 6.0 mm | R | 1/4 | SW | 14.0 mm | L | 31.0 mm | b | 13.0 mm | z | 21.5 mm | e | 4.0 mm | kg/100 | 1.95 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 41600-A8-1/8 | No. art. | 016.1601.160 | Ad | 8.0 mm | R | 1/8 | SW | 12.0 mm | L | 28.0 mm | b | 14.0 mm | z | 21.5 mm | e | 6.0 mm | kg/100 | 1.2 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 41600-A8-1/4 | No. art. | 016.1601.170 | Ad | 8.0 mm | R | 1/4 | SW | 14.0 mm | L | 32.0 mm | b | 14.0 mm | z | 22.5 mm | e | 6.0 mm | kg/100 | 1.8 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 41600-A10-1/4 | No. art. | 016.1601.270 | Ad | 10.0 mm | R | 1/4 | SW | 14.0 mm | L | 34.0 mm | b | 16.0 mm | z | 24.5 mm | e | 8.0 mm | kg/100 | 1.65 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 41600-A10-3/8 | No. art. | 016.1601.280 | Ad | 10.0 mm | R | 3/8 | SW | 17.0 mm | L | 34.0 mm | b | 16.0 mm | z | 24.0 mm | e | 8.0 mm | kg/100 | 2.9 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 41600-A10-1/2 | No. art. | 016.1601.285 | Ad | 10.0 mm | R | 1/2 | SW | 22.0 mm | L | 39.0 mm | b | 16.0 mm | z | 27.5 mm | e | 8.0 mm | kg/100 | 5.57 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 41600-A12-1/4 | No. art. | 016.1601.380 | Ad | 12.0 mm | R | 1/4 | SW | 14.0 mm | L | 36.0 mm | b | 18.0 mm | z | 26.5 mm | e | 9.0 mm | kg/100 | 1.75 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 41600-A12-3/8 | No. art. | 016.1601.390 | Ad | 12.0 mm | R | 3/8 | SW | 17.0 mm | L | 36.0 mm | b | 18.0 mm | z | 26.0 mm | e | 9.0 mm | kg/100 | 3.0 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 41600-A12-1/2 | No. art. | 016.1601.400 | Ad | 12.0 mm | R | 1/2 | SW | 22.0 mm | L | 41.0 mm | b | 18.0 mm | z | 29.5 mm | e | 9.0 mm | kg/100 | 5.67 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 41600-A14-1/2 | No. art. | 016.1601.504 | Ad | 14.0 mm | R | 1/2 | SW | 22.0 mm | L | 44.0 mm | b | 21.0 mm | z | 32.5 mm | e | 11.0 mm | kg/100 | 5.65 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 41600-A15-3/8 | No. art. | 016.1601.532 | Ad | 15.0 mm | R | 3/8 | SW | 17.0 mm | L | 39.0 mm | b | 21.0 mm | z | 29.0 mm | e | 10.5 mm | kg/100 | 3.2 | CAO | Télécharger |
Adaptateur orientable mâle
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Information additionnelles
Combinaisons possibles:
- avec écrou de raccordement ça donne des unions mâle orientables
- avec raccords/vannes ça donne des raccords/vannes orientables
- avec écrou de raccordement ça donne des unions mâle orientables
- avec raccords/vannes ça donne des raccords/vannes orientables
Remarque: Un démontage radial n'est possible qu'avec l'union orientable mâle SO 41604.
Documents
-
Instruction de montage laiton / acier inox / aluminium / acier Télécharger
-
Informations téchniques gamme de produit Laiton M Télécharger
Combinaisons possibles:
- avec écrou de raccordement ça donne des unions mâle orientables
- avec raccords/vannes ça donne des raccords/vannes orientables
- avec écrou de raccordement ça donne des unions mâle orientables
- avec raccords/vannes ça donne des raccords/vannes orientables
Remarque: Un démontage radial n'est possible qu'avec l'union orientable mâle SO 41604.
Documents
-
Instruction de montage laiton / acier inox / aluminium / acier Télécharger
-
Informations téchniques gamme de produit Laiton M Télécharger