Type | (Client)No. art. | d | G | D | s | e | kg/100 | CAO | Légende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | SO 40005-4-1/8 | No. art. | 016.0050.060 | d | 4.0 mm | G | 1/8 | D | 8.5 mm | s | 2.0 mm | e | 4.0 mm | kg/100 | 0.07 | CAO | - | |
Type | SO 40005-5-1/8 | No. art. | 016.0050.082 | d | 5.0 mm | G | 1/8 | D | 8.5 mm | s | 2.0 mm | e | 4.0 mm | kg/100 | 0.07 | CAO | - | |
Type | SO 40005-6-1/4 | No. art. | 016.0050.110 | d | 6.0 mm | G | 1/4 | D | 11.2 mm | s | 2.0 mm | e | 5.2 mm | kg/100 | 0.13 | CAO | - | |
Type | SO 40005-8-1/4 | No. art. | 016.0050.170 | d | 8.0 mm | G | 1/4 | D | 11.2 mm | s | 2.0 mm | e | 6.8 mm | kg/100 | 0.09 | CAO | - | |
Type | SO 40005-8,2-1/4 | No. art. | 016.0050.173 | d | 8.2 mm | G | 1/4 | D | 11.2 mm | s | 2.0 mm | e | 8.2 mm | kg/100 | 0.08 | CAO | - | |
Type | SO 40005-10-3/8 | No. art. | 016.0050.280 | d | 10.0 mm | G | 3/8 | D | 14.8 mm | s | 2.0 mm | e | 9.0 mm | kg/100 | 0.17 | CAO | - | |
Type | SO 40005-10,2-3/8 | No. art. | 016.0050.283 | d | 10.2 mm | G | 3/8 | D | 14.8 mm | s | 2.0 mm | e | 10.2 mm | kg/100 | 0.15 | CAO | - | |
Type | SO 40005-12-1/2 | No. art. | 016.0050.400 | d | 12.0 mm | G | 1/2 | D | 18.5 mm | s | 2.0 mm | e | 10.0 mm | kg/100 | 0.33 | CAO | - | |
Type | SO 40005-14-1/2 | No. art. | 016.0050.504 | d | 14.0 mm | G | 1/2 | D | 18.5 mm | s | 2.0 mm | e | 13.5 mm | kg/100 | 0.21 | CAO | - | |
Type | SO 40005-15-1/2 | No. art. | 016.0050.534 | d | 15.0 mm | G | 1/2 | D | 18.5 mm | s | 2.0 mm | e | 13.5 mm | kg/100 | 0.21 | CAO | - | |
Type | SO 40005-15-3/4 | No. art. | 016.0050.536 | d | 15.0 mm | G | 3/4 | D | 24.0 mm | s | 2.0 mm | e | 14.2 mm | kg/100 | 0.49 | CAO | - | |
Type | SO 40005-17-3/4 | No. art. | 016.0050.598 | d | 17.0 mm | G | 3/4 | D | 24.0 mm | s | 2.0 mm | e | 16.2 mm | kg/100 | 0.41 | CAO | - | |
Type | SO 40005-18-7/8 | No. art. | 016.0050.650 | d | 18.0 mm | G | 7/8 | D | 27.8 mm | s | 2.0 mm | e | 16.2 mm | kg/100 | 0.7 | CAO | - | |
Type | SO 40005-22-1 | No. art. | 016.0050.770 | d | 22.0 mm | G | 1 | D | 30.0 mm | s | 2.0 mm | e | 20.0 mm | kg/100 | 0.67 | CAO | - |
Joint pour taraudage
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Information additionnelles
Matériau: Cuivre mou
Pour l’utilisation:
Comme l’étanchéité de la façade dans les filets au niveau des raccords à vis par exemple SO 41221 et au niveau de l’adaptateur femelle SO 40030 (non illustré).
Comme support de la bague de serrage pour l’utilisation d'écrou de raccord mâle SO 41001.
Pour l’utilisation:
Comme l’étanchéité de la façade dans les filets au niveau des raccords à vis par exemple SO 41221 et au niveau de l’adaptateur femelle SO 40030 (non illustré).
Comme support de la bague de serrage pour l’utilisation d'écrou de raccord mâle SO 41001.
Matériau: cuivre mou
Pour l’utilisation:
Comme l’étanchéité de la façade dans les filets au niveau des raccords à vis par exemple SO 01221 et au niveau de l’adaptateur femelle SO 00030 (non illustré).
Comme support de la bague de serrage pour l’utilisation d'écrou de raccord mâle SO 01001.
Pour l’utilisation:
Comme l’étanchéité de la façade dans les filets au niveau des raccords à vis par exemple SO 01221 et au niveau de l’adaptateur femelle SO 00030 (non illustré).
Comme support de la bague de serrage pour l’utilisation d'écrou de raccord mâle SO 01001.
Matériau: Cuivre mou
Pour l’utilisation:
Comme l’étanchéité de la façade dans les filets au niveau des raccords à vis par exemple SO 41221 et au niveau de l’adaptateur femelle SO 40030 (non illustré).
Comme support de la bague de serrage pour l’utilisation d'écrou de raccord mâle SO 41001.
Pour l’utilisation:
Comme l’étanchéité de la façade dans les filets au niveau des raccords à vis par exemple SO 41221 et au niveau de l’adaptateur femelle SO 40030 (non illustré).
Comme support de la bague de serrage pour l’utilisation d'écrou de raccord mâle SO 41001.
Matériau: cuivre mou
Pour l’utilisation:
Comme l’étanchéité de la façade dans les filets au niveau des raccords à vis par exemple SO 01221 et au niveau de l’adaptateur femelle SO 00030 (non illustré).
Comme support de la bague de serrage pour l’utilisation d'écrou de raccord mâle SO 01001.
Pour l’utilisation:
Comme l’étanchéité de la façade dans les filets au niveau des raccords à vis par exemple SO 01221 et au niveau de l’adaptateur femelle SO 00030 (non illustré).
Comme support de la bague de serrage pour l’utilisation d'écrou de raccord mâle SO 01001.