Type | (Client)No. art. | d | Mz | bar | H | i | z1 | z2 | e | CAO | Légende | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | SO 42824-3-M5 | No. art. | 018.2843.050 | d | 3.0 mm | Mz | M5 | bar | 125.0 bar | H | 17.5 mm | i | 4.0 mm | z1 | 13.5 mm | z2 | 6.8 mm | e | 2.2 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 42824-3-M10x1 | No. art. | 018.2843.065 | d | 3.0 mm | Mz | M10x1 | bar | 125.0 bar | H | 21.5 mm | i | 6.5 mm | z1 | 17.5 mm | z2 | 10.5 mm | e | 2.5 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 42824-4-M5 | No. art. | 018.2843.080 | d | 4.0 mm | Mz | M5 | bar | 125.0 bar | H | 17.5 mm | i | 4.0 mm | z1 | 13.5 mm | z2 | 6.8 mm | e | 2.2 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 42824-4-M10x1 | No. art. | 018.2843.096 | d | 4.0 mm | Mz | M10x1 | bar | 125.0 bar | H | 21.5 mm | i | 6.5 mm | z1 | 17.5 mm | z2 | 10.5 mm | e | 3.4 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 42824-5-M5 | No. art. | 018.2843.110 | d | 5.0 mm | Mz | M5 | bar | 125.0 bar | H | 17.5 mm | i | 4.0 mm | z1 | 13.5 mm | z2 | 6.8 mm | e | 2.2 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 42824-5-M10x1 | No. art. | 018.2843.135 | d | 5.0 mm | Mz | M10x1 | bar | 125.0 bar | H | 21.5 mm | i | 6.5 mm | z1 | 17.5 mm | z2 | 10.5 mm | e | 3.8 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 42824-6-M10x1 | No. art. | 018.2843.180 | d | 6.0 mm | Mz | M10x1 | bar | 250.0 bar | H | 21.5 mm | i | 6.5 mm | z1 | 17.5 mm | z2 | 10.5 mm | e | 3.8 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 42824-6-M12x1,5 | No. art. | 018.2843.195 | d | 6.0 mm | Mz | M12x1.5 | bar | 250.0 bar | H | 28.5 mm | i | 7.0 mm | z1 | 21.5 mm | z2 | 13.0 mm | e | 4.5 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 42824-6-M14x1,5 | No. art. | 018.2843.198 | d | 6.0 mm | Mz | M14x1.5 | bar | 250.0 bar | H | 29.0 mm | i | 7.0 mm | z1 | 21.5 mm | z2 | 13.0 mm | e | 4.5 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 42824-8-M10x1 | No. art. | 018.2843.230 | d | 8.0 mm | Mz | M10x1 | bar | 150.0 bar | H | 21.5 mm | i | 6.5 mm | z1 | 17.5 mm | z2 | 10.0 mm | e | 3.8 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 42824-8-M12x1,5 | No. art. | 018.2843.240 | d | 8.0 mm | Mz | M12x1.5 | bar | 150.0 bar | H | 29.0 mm | i | 7.0 mm | z1 | 21.5 mm | z2 | 13.0 mm | e | 6.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 42824-8-M14x1,5 | No. art. | 018.2843.245 | d | 8.0 mm | Mz | M14x1.5 | bar | 150.0 bar | H | 29.0 mm | i | 7.0 mm | z1 | 21.5 mm | z2 | 13.0 mm | e | 6.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 42824-10-M12x1,5 | No. art. | 018.2843.275 | d | 10.0 mm | Mz | M12x1.5 | bar | 150.0 bar | H | 29.0 mm | i | 7.0 mm | z1 | 21.5 mm | z2 | 13.5 mm | e | 6.5 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 42824-10-M14x1,5 | No. art. | 018.2843.280 | d | 10.0 mm | Mz | M14x1.5 | bar | 150.0 bar | H | 29.0 mm | i | 7.0 mm | z1 | 21.5 mm | z2 | 13.5 mm | e | 6.5 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 42824-6,35-M10x1 | No. art. | 018.2843.210 | d | 6.35 mm | Mz | M10x1 | bar | 250.0 bar | H | 21.5 mm | i | 6.5 mm | z1 | 17.5 mm | z2 | 10.5 mm | e | 3.8 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 42824-9,52-M12x1,5 | No. art. | 018.2843.261 | d | 9.52 mm | Mz | M12x1.5 | bar | 125.0 bar | H | 29.0 mm | i | 7.0 mm | z1 | 21.5 mm | z2 | 13.5 mm | e | 6.5 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 42824-9,52-M14x1,5 | No. art. | 018.2843.265 | d | 9.52 mm | Mz | M14x1.5 | bar | 125.0 bar | H | 29.0 mm | i | 7.0 mm | z1 | 21.5 mm | z2 | 13.5 mm | e | 6.5 mm | CAO | Télécharger |
Coude banjo METR
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Information additionnelles
Les joints sont fournis.
Joints de rechange voir SO 40007 / SO 40507.
Coude banjo avec limiteur de débit ou clapet anti-retour limiteur de débit voir SO 47624 et SO 47724.
Joints de rechange voir SO 40007 / SO 40507.
Coude banjo avec limiteur de débit ou clapet anti-retour limiteur de débit voir SO 47624 et SO 47724.
Conversion de "d" pour tubes en pouces:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Laiton M Télécharger
-
Instruction de montage laiton / acier inox / aluminium / acier Télécharger
Les joints sont fournis.
Joints de rechange voir SO 40007 / SO 40507.
Coude banjo avec limiteur de débit ou clapet anti-retour limiteur de débit voir SO 47624 et SO 47724.
Joints de rechange voir SO 40007 / SO 40507.
Coude banjo avec limiteur de débit ou clapet anti-retour limiteur de débit voir SO 47624 et SO 47724.
Conversion de "d" pour tubes en pouces:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Laiton M Télécharger
-
Instruction de montage laiton / acier inox / aluminium / acier Télécharger