Type | (Client)No. art. | d | R | bar | z1 | z2 | e | CAO | Légende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | SO 82421-4-1/4 | No. art. | 038.2401.065 | d | 4.0 mm | R | 1/4 | bar | 125.0 bar | z1 | 18.0 mm | z2 | 13.0 mm | e | 3.4 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 82421-6-1/8 | No. art. | 038.2401.100 | d | 6.0 mm | R | 1/8 | bar | 125.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 12.0 mm | e | 4.5 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 82421-6-1/4 | No. art. | 038.2401.110 | d | 6.0 mm | R | 1/4 | bar | 125.0 bar | z1 | 18.0 mm | z2 | 13.0 mm | e | 4.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 82421-8-1/8 | No. art. | 038.2401.160 | d | 8.0 mm | R | 1/8 | bar | 80.0 bar | z1 | 18.0 mm | z2 | 11.5 mm | e | 6.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 82421-8-1/4 | No. art. | 038.2401.170 | d | 8.0 mm | R | 1/4 | bar | 80.0 bar | z1 | 18.0 mm | z2 | 13.0 mm | e | 6.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 82421-8-3/8 | No. art. | 038.2401.180 | d | 8.0 mm | R | 3/8 | bar | 80.0 bar | z1 | 20.5 mm | z2 | 15.0 mm | e | 6.5 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 82421-10-1/4 | No. art. | 038.2401.270 | d | 10.0 mm | R | 1/4 | bar | 60.0 bar | z1 | 20.5 mm | z2 | 15.5 mm | e | 8.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 82421-10-3/8 | No. art. | 038.2401.280 | d | 10.0 mm | R | 3/8 | bar | 60.0 bar | z1 | 20.5 mm | z2 | 15.0 mm | e | 8.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 82421-10-1/2 | No. art. | 038.2401.285 | d | 10.0 mm | R | 1/2 | bar | 60.0 bar | z1 | 23.0 mm | z2 | 16.5 mm | e | 8.5 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 82421-12-1/4 | No. art. | 038.2401.380 | d | 12.0 mm | R | 1/4 | bar | 40.0 bar | z1 | 21.5 mm | z2 | 16.5 mm | e | 8.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 82421-12-3/8 | No. art. | 038.2401.390 | d | 12.0 mm | R | 3/8 | bar | 40.0 bar | z1 | 21.5 mm | z2 | 16.0 mm | e | 10.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 82421-12-1/2 | No. art. | 038.2401.400 | d | 12.0 mm | R | 1/2 | bar | 40.0 bar | z1 | 23.0 mm | z2 | 18.0 mm | e | 10.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 82421-15-1/2 | No. art. | 038.2401.534 | d | 15.0 mm | R | 1/2 | bar | 25.0 bar | z1 | 23.5 mm | z2 | 18.0 mm | e | 13.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 82421-18-1/2 | No. art. | 038.2401.646 | d | 18.0 mm | R | 1/2 | bar | 25.0 bar | z1 | 26.5 mm | z2 | 20.0 mm | e | 15.0 mm | CAO | Télécharger |
Coude mâle
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Documents
-
Instruction de montage laiton / acier inox / aluminium / acier Télécharger
-
Informations téchniques gamme de produit Laiton CV Télécharger