Type | (Client)No. art. | d | d2 | bar | z1 | z2 | z3 | e | CAO | Légende | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | SO 42721-6-4 | No. art. | 018.2704.110 | d | 6.0 mm | d2 | 4.0 mm | bar | 100.0 bar | z1 | 19.0 mm | z2 | 14.0 mm | z3 | 18.0 mm | e | 3.4 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 42721-6-5 | No. art. | 018.2704.117 | d | 6.0 mm | d2 | 5.0 mm | bar | 100.0 bar | z1 | 19.0 mm | z2 | 14.0 mm | z3 | 18.0 mm | e | 4.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 42721-8-6 | No. art. | 018.2704.140 | d | 8.0 mm | d2 | 6.0 mm | bar | 250.0 bar | z1 | 20.0 mm | z2 | 17.0 mm | z3 | 20.5 mm | e | 4.5 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 42721-10-8 | No. art. | 018.2704.190 | d | 10.0 mm | d2 | 8.0 mm | bar | 150.0 bar | z1 | 21.0 mm | z2 | 18.0 mm | z3 | 23.5 mm | e | 6.5 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 42721-12-10 | No. art. | 018.2704.240 | d | 12.0 mm | d2 | 10.0 mm | bar | 100.0 bar | z1 | 21.0 mm | z2 | 18.0 mm | z3 | 23.5 mm | e | 8.5 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 42721-15-12 | No. art. | 018.2704.420 | d | 15.0 mm | d2 | 12.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 24.5 mm | z2 | 20.0 mm | z3 | 25.5 mm | e | 10.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 42721-15-13 | No. art. | 018.2704.430 | d | 15.0 mm | d2 | 13.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 24.5 mm | z2 | 20.0 mm | z3 | 25.5 mm | e | 11.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 42721-15-14 | No. art. | 018.2704.440 | d | 15.0 mm | d2 | 14.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 24.5 mm | z2 | 20.0 mm | z3 | 25.5 mm | e | 12.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 42721-6-6,35 | No. art. | 018.2704.119 | d | 6.0 mm | d2 | 6.35 mm | bar | 250.0 bar | z1 | 19.0 mm | z2 | 14.0 mm | z3 | 18.0 mm | e | 4.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 42721-10-9,52 | No. art. | 018.2704.197 | d | 10.0 mm | d2 | 9.52 mm | bar | 125.0 bar | z1 | 21.0 mm | z2 | 18.0 mm | z3 | 23.5 mm | e | 8.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 42721-15-12,7 | No. art. | 018.2704.427 | d | 15.0 mm | d2 | 12.7 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 24.5 mm | z2 | 20.0 mm | z3 | 25.5 mm | e | 11.0 mm | CAO | Télécharger |
Coude réduit traversée de cloison
pour cloison max. 5 mm
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Information additionnelles
Ecrou à six pans voir SO 40006 METR
Conversion de "d" pour tubes en pouces:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
Documents
-
Instruction de montage laiton / acier inox / aluminium / acier Télécharger
-
Informations téchniques gamme de produit Laiton M Télécharger
Ecrou à six pans voir SO 40006 METR
Conversion de "d" pour tubes en pouces:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
Documents
-
Instruction de montage laiton / acier inox / aluminium / acier Télécharger
-
Informations téchniques gamme de produit Laiton M Télécharger