Type | (Client)No. art. | d | bar | z1 | z2 | z3 | e | CAO | Légende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | SO 42721-4 | No. art. | 018.2700.040 | d | 4.0 mm | bar | 100.0 bar | z1 | 19.0 mm | z2 | 14.0 mm | z3 | 18.0 mm | e | 3.4 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 42721-5 | No. art. | 018.2700.050 | d | 5.0 mm | bar | 100.0 bar | z1 | 19.0 mm | z2 | 14.0 mm | z3 | 18.0 mm | e | 4.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 42721-6 | No. art. | 018.2700.060 | d | 6.0 mm | bar | 250.0 bar | z1 | 19.0 mm | z2 | 14.0 mm | z3 | 18.0 mm | e | 4.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 42721-8 | No. art. | 018.2700.080 | d | 8.0 mm | bar | 150.0 bar | z1 | 20.0 mm | z2 | 17.0 mm | z3 | 20.5 mm | e | 6.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 42721-10 | No. art. | 018.2700.100 | d | 10.0 mm | bar | 125.0 bar | z1 | 21.0 mm | z2 | 18.0 mm | z3 | 23.5 mm | e | 8.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 42721-12 | No. art. | 018.2700.120 | d | 12.0 mm | bar | 100.0 bar | z1 | 21.0 mm | z2 | 18.0 mm | z3 | 23.5 mm | e | 10.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 42721-13 | No. art. | 018.2700.130 | d | 13.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 24.5 mm | z2 | 20.0 mm | z3 | 25.5 mm | e | 11.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 42721-14 | No. art. | 018.2700.140 | d | 14.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 24.5 mm | z2 | 20.0 mm | z3 | 25.5 mm | e | 12.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 42721-15 | No. art. | 018.2700.150 | d | 15.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 24.5 mm | z2 | 20.0 mm | z3 | 25.5 mm | e | 13.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 42721-6,35 | No. art. | 018.2700.063 | d | 6.35 mm | bar | 250.0 bar | z1 | 19.0 mm | z2 | 14.0 mm | z3 | 18.0 mm | e | 4.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 42721-9,52 | No. art. | 018.2700.095 | d | 9.52 mm | bar | 125.0 bar | z1 | 21.0 mm | z2 | 18.0 mm | z3 | 23.5 mm | e | 8.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 42721-12,7 | No. art. | 018.2700.127 | d | 12.7 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 24.5 mm | z2 | 20.0 mm | z3 | 25.5 mm | e | 11.0 mm | CAO | Télécharger |
Coude traversée de cloison
pour cloison max. 5 mm
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Information additionnelles
Ecrou à six pans voir SO 40006 METR
Conversion de "d" pour tubes en pouces:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
Documents
-
Instruction de montage laiton / acier inox / aluminium / acier Télécharger
-
Informations téchniques gamme de produit Laiton M Télécharger
Ecrou à six pans voir SO 40006 METR
Conversion de "d" pour tubes en pouces:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
Documents
-
Instruction de montage laiton / acier inox / aluminium / acier Télécharger
-
Informations téchniques gamme de produit Laiton M Télécharger