Type | (Client)No. art. | d | bar | f | x | z | e | CAO | Légende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | SO 41421-4 | No. art. | 018.1400.060 | d | 4.0 mm | bar | 125.0 bar | f | 6.0 mm | x | 3.0 mm | z | 14.0 mm | e | 3.4 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 41421-5 | No. art. | 018.1400.080 | d | 5.0 mm | bar | 125.0 bar | f | 6.0 mm | x | 3.0 mm | z | 14.0 mm | e | 4.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 41421-6 | No. art. | 018.1400.100 | d | 6.0 mm | bar | 250.0 bar | f | 6.0 mm | x | 3.0 mm | z | 14.0 mm | e | 4.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 41421-8 | No. art. | 018.1400.140 | d | 8.0 mm | bar | 150.0 bar | f | 9.0 mm | x | 4.0 mm | z | 16.0 mm | e | 6.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 41421-10 | No. art. | 018.1400.180 | d | 10.0 mm | bar | 125.0 bar | f | 11.0 mm | x | 5.0 mm | z | 17.0 mm | e | 8.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 41421-12 | No. art. | 018.1400.200 | d | 12.0 mm | bar | 100.0 bar | f | 14.0 mm | x | 6.0 mm | z | 18.0 mm | e | 10.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 41421-13 | No. art. | 018.1400.240 | d | 13.0 mm | bar | 40.0 bar | f | 17.0 mm | x | 6.0 mm | z | 20.5 mm | e | 11.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 41421-14 | No. art. | 018.1400.260 | d | 14.0 mm | bar | 40.0 bar | f | 17.0 mm | x | 6.0 mm | z | 20.5 mm | e | 12.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 41421-15 | No. art. | 018.1400.280 | d | 15.0 mm | bar | 40.0 bar | f | 17.0 mm | x | 6.0 mm | z | 20.5 mm | e | 13.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 41421-16 | No. art. | 018.1400.300 | d | 16.0 mm | bar | 40.0 bar | f | 19.0 mm | x | 7.0 mm | z | 21.5 mm | e | 14.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 41421-17 | No. art. | 018.1400.320 | d | 17.0 mm | bar | 40.0 bar | f | 19.0 mm | x | 7.0 mm | z | 21.5 mm | e | 15.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 41421-18 | No. art. | 018.1400.340 | d | 18.0 mm | bar | 40.0 bar | f | 19.0 mm | x | 7.0 mm | z | 21.5 mm | e | 15.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 41421-19 | No. art. | 018.1400.360 | d | 19.0 mm | bar | 25.0 bar | f | 23.0 mm | x | 7.0 mm | z | 23.5 mm | e | 16.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 41421-22 | No. art. | 018.1400.400 | d | 22.0 mm | bar | 25.0 bar | f | 23.0 mm | x | 7.0 mm | z | 23.5 mm | e | 19.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 41421-6,35 | No. art. | 018.1400.120 | d | 6.35 mm | bar | 250.0 bar | f | 6.0 mm | x | 3.0 mm | z | 14.0 mm | e | 4.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 41421-9,52 | No. art. | 018.1400.160 | d | 9.52 mm | bar | 125.0 bar | f | 11.0 mm | x | 5.0 mm | z | 17.0 mm | e | 8.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 41421-12,7 | No. art. | 018.1400.220 | d | 12.7 mm | bar | 40.0 bar | f | 17.0 mm | x | 6.0 mm | z | 20.5 mm | e | 11.0 mm | CAO | Télécharger |
Union avec embout à braser
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Information additionnelles
Après le brasage, graissez les points de lubrification nécessaires, conformément aux recommandations de SERTO, avec l'huile de lubrification spéciale AC 850.
Conversion de "d" pour tubes en pouces:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
Documents
-
Instruction de montage laiton / acier inox / aluminium / acier Télécharger
-
Informations téchniques gamme de produit Laiton M Télécharger
Après le brasage, graissez les points de lubrification nécessaires, conformément aux recommandations de SERTO, avec l'huile de lubrification spéciale AC 850.
Conversion de "d" pour tubes en pouces:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
Documents
-
Instruction de montage laiton / acier inox / aluminium / acier Télécharger
-
Informations téchniques gamme de produit Laiton M Télécharger