Type | (Client)No. art. | d | d2 | bar | z1 | z2 | e | CAO | Légende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | SO 41521-5-3 | No. art. | 018.1504.060 | d | 5.0 mm | d2 | 3.0 mm | bar | 125.0 bar | z1 | 13.5 mm | z2 | 19.0 mm | e | 2.5 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 41521-6-4 | No. art. | 018.1504.110 | d | 6.0 mm | d2 | 4.0 mm | bar | 100.0 bar | z1 | 13.5 mm | z2 | 19.0 mm | e | 3.4 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 41521-6-5 | No. art. | 018.1504.117 | d | 6.0 mm | d2 | 5.0 mm | bar | 100.0 bar | z1 | 13.5 mm | z2 | 19.0 mm | e | 4.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 41521-8-6 | No. art. | 018.1504.140 | d | 8.0 mm | d2 | 6.0 mm | bar | 250.0 bar | z1 | 15.0 mm | z2 | 20.0 mm | e | 4.5 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 41521-10-8 | No. art. | 018.1504.190 | d | 10.0 mm | d2 | 8.0 mm | bar | 150.0 bar | z1 | 15.5 mm | z2 | 21.0 mm | e | 6.5 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 41521-12-10 | No. art. | 018.1504.240 | d | 12.0 mm | d2 | 10.0 mm | bar | 100.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 21.0 mm | e | 8.5 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 41521-15-12 | No. art. | 018.1504.420 | d | 15.0 mm | d2 | 12.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 19.5 mm | z2 | 24.5 mm | e | 10.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 41521-15-13 | No. art. | 018.1504.430 | d | 15.0 mm | d2 | 13.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 19.5 mm | z2 | 24.5 mm | e | 11.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 41521-18-15 | No. art. | 018.1504.610 | d | 18.0 mm | d2 | 15.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 19.5 mm | z2 | 22.5 mm | e | 18.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 41521-6-6,35 | No. art. | 018.1504.119 | d | 6.0 mm | d2 | 6.35 mm | bar | 250.0 bar | z1 | 13.5 mm | z2 | 19.0 mm | e | 4.5 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 41521-10-9,52 | No. art. | 018.1504.197 | d | 10.0 mm | d2 | 9.52 mm | bar | 125.0 bar | z1 | 15.5 mm | z2 | 21.0 mm | e | 8.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 41521-15-12,7 | No. art. | 018.1504.427 | d | 15.0 mm | d2 | 12.7 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 19.5 mm | z2 | 24.5 mm | e | 11.0 mm | CAO | Télécharger |
Union double réduite traversée de cloison
pour cloison max. 5 mm
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Information additionnelles
Autres réductions voir SO 41821.
Ecrou à six pans voir SO 40006 METR.
Ecrou à six pans voir SO 40006 METR.
Conversion de "d" pour tubes en pouces:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Laiton M Télécharger
-
Instruction de montage laiton / acier inox / aluminium / acier Télécharger
Autres réductions voir SO 41821.
Ecrou à six pans voir SO 40006 METR.
Ecrou à six pans voir SO 40006 METR.
Conversion de "d" pour tubes en pouces:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Laiton M Télécharger
-
Instruction de montage laiton / acier inox / aluminium / acier Télécharger