Type | (Client)No. art. | d | d2 | d3 | bar | z1 | z2 | e | CAO | Légende | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | SO 43021-5-3-3 | No. art. | 018.3004.030 | d | 5.0 mm | d2 | 3.0 mm | d3 | 3.0 mm | bar | 125.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 16.0 mm | e | 2.5 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-5-3-5 | No. art. | 018.3004.034 | d | 5.0 mm | d2 | 3.0 mm | d3 | 5.0 mm | bar | 125.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 16.0 mm | e | 2.5 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-6-4-4 | No. art. | 018.3004.046 | d | 6.0 mm | d2 | 4.0 mm | d3 | 4.0 mm | bar | 100.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 16.0 mm | e | 3.4 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-6-4-6 | No. art. | 018.3004.049 | d | 6.0 mm | d2 | 4.0 mm | d3 | 6.0 mm | bar | 100.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 16.0 mm | e | 3.4 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-6-8-6 | No. art. | 018.3004.058 | d | 6.0 mm | d2 | 8.0 mm | d3 | 6.0 mm | bar | 150.0 bar | z1 | 18.0 mm | z2 | 18.0 mm | e | 4.5 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-6-10-6 | No. art. | 018.3004.062 | d | 6.0 mm | d2 | 10.0 mm | d3 | 6.0 mm | bar | 125.0 bar | z1 | 20.5 mm | z2 | 20.5 mm | e | 4.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-8-6-6 | No. art. | 018.3004.091 | d | 8.0 mm | d2 | 6.0 mm | d3 | 6.0 mm | bar | 150.0 bar | z1 | 18.0 mm | z2 | 18.0 mm | e | 4.5 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-8-6-8 | No. art. | 018.3004.093 | d | 8.0 mm | d2 | 6.0 mm | d3 | 8.0 mm | bar | 150.0 bar | z1 | 18.0 mm | z2 | 18.0 mm | e | 4.5 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-8-10-8 | No. art. | 018.3004.104 | d | 8.0 mm | d2 | 10.0 mm | d3 | 8.0 mm | bar | 125.0 bar | z1 | 20.5 mm | z2 | 20.5 mm | e | 6.5 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-10-6-6 | No. art. | 018.3004.143 | d | 10.0 mm | d2 | 6.0 mm | d3 | 6.0 mm | bar | 125.0 bar | z1 | 20.5 mm | z2 | 20.5 mm | e | 4.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-10-6-10 | No. art. | 018.3004.147 | d | 10.0 mm | d2 | 6.0 mm | d3 | 10.0 mm | bar | 125.0 bar | z1 | 20.5 mm | z2 | 20.5 mm | e | 4.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-10-8-10 | No. art. | 018.3004.153 | d | 10.0 mm | d2 | 8.0 mm | d3 | 10.0 mm | bar | 125.0 bar | z1 | 20.5 mm | z2 | 20.5 mm | e | 6.5 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-10-10-8 | No. art. | 018.3004.161 | d | 10.0 mm | d2 | 10.0 mm | d3 | 8.0 mm | bar | 125.0 bar | z1 | 20.5 mm | z2 | 20.5 mm | e | 6.5 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-10-12-10 | No. art. | 018.3004.165 | d | 10.0 mm | d2 | 12.0 mm | d3 | 10.0 mm | bar | 100.0 bar | z1 | 21.5 mm | z2 | 21.5 mm | e | 8.5 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-12-6-12 | No. art. | 018.3004.200 | d | 12.0 mm | d2 | 6.0 mm | d3 | 12.0 mm | bar | 100.0 bar | z1 | 21.5 mm | z2 | 21.5 mm | e | 4.5 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-12-8-12 | No. art. | 018.3004.210 | d | 12.0 mm | d2 | 8.0 mm | d3 | 12.0 mm | bar | 100.0 bar | z1 | 21.5 mm | z2 | 21.5 mm | e | 6.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-12-10-10 | No. art. | 018.3004.220 | d | 12.0 mm | d2 | 10.0 mm | d3 | 10.0 mm | bar | 100.0 bar | z1 | 21.5 mm | z2 | 21.5 mm | e | 8.5 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-12-12-10 | No. art. | 018.3004.232 | d | 12.0 mm | d2 | 12.0 mm | d3 | 10.0 mm | bar | 100.0 bar | z1 | 21.5 mm | z2 | 21.5 mm | e | 8.5 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-12-14-12 | No. art. | 018.3004.246 | d | 12.0 mm | d2 | 14.0 mm | d3 | 12.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 23.5 mm | z2 | 23.5 mm | e | 10.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-12-15-12 | No. art. | 018.3004.254 | d | 12.0 mm | d2 | 15.0 mm | d3 | 12.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 23.5 mm | z2 | 23.5 mm | e | 10.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-14-10-10 | No. art. | 018.3004.328 | d | 14.0 mm | d2 | 10.0 mm | d3 | 10.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 23.5 mm | z2 | 23.5 mm | e | 8.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-14-10-12 | No. art. | 018.3004.330 | d | 14.0 mm | d2 | 10.0 mm | d3 | 12.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 23.5 mm | z2 | 23.5 mm | e | 8.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-14-10-14 | No. art. | 018.3004.334 | d | 14.0 mm | d2 | 10.0 mm | d3 | 14.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 23.5 mm | z2 | 23.5 mm | e | 8.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-14-12-12 | No. art. | 018.3004.342 | d | 14.0 mm | d2 | 12.0 mm | d3 | 12.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 23.5 mm | z2 | 23.5 mm | e | 10.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-14-12-14 | No. art. | 018.3004.346 | d | 14.0 mm | d2 | 12.0 mm | d3 | 14.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 23.5 mm | z2 | 23.5 mm | e | 10.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-14-14-10 | No. art. | 018.3004.359 | d | 14.0 mm | d2 | 14.0 mm | d3 | 10.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 23.5 mm | z2 | 23.5 mm | e | 8.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-14-14-12 | No. art. | 018.3004.361 | d | 14.0 mm | d2 | 14.0 mm | d3 | 12.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 23.5 mm | z2 | 23.5 mm | e | 10.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-14-17-14 | No. art. | 018.3004.375 | d | 14.0 mm | d2 | 17.0 mm | d3 | 14.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 23.5 mm | z2 | 23.5 mm | e | 12.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-15-10-10 | No. art. | 018.3004.403 | d | 15.0 mm | d2 | 10.0 mm | d3 | 10.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 23.5 mm | z2 | 23.5 mm | e | 8.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-15-10-12 | No. art. | 018.3004.405 | d | 15.0 mm | d2 | 10.0 mm | d3 | 12.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 23.5 mm | z2 | 23.5 mm | e | 8.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-15-10-15 | No. art. | 018.3004.410 | d | 15.0 mm | d2 | 10.0 mm | d3 | 15.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 23.5 mm | z2 | 23.5 mm | e | 8.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-15-12-12 | No. art. | 018.3004.417 | d | 15.0 mm | d2 | 12.0 mm | d3 | 12.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 23.5 mm | z2 | 23.5 mm | e | 10.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-15-12-15 | No. art. | 018.3004.422 | d | 15.0 mm | d2 | 12.0 mm | d3 | 15.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 23.5 mm | z2 | 23.5 mm | e | 10.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-15-15-10 | No. art. | 018.3004.433 | d | 15.0 mm | d2 | 15.0 mm | d3 | 10.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 23.5 mm | z2 | 23.5 mm | e | 8.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-15-15-12 | No. art. | 018.3004.435 | d | 15.0 mm | d2 | 15.0 mm | d3 | 12.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 23.5 mm | z2 | 23.5 mm | e | 10.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-15-18-15 | No. art. | 018.3004.447 | d | 15.0 mm | d2 | 18.0 mm | d3 | 15.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 26.5 mm | z2 | 26.5 mm | e | 13.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-15-22-15 | No. art. | 018.3004.453 | d | 15.0 mm | d2 | 22.0 mm | d3 | 15.0 mm | bar | 25.0 bar | z1 | 30.5 mm | z2 | 30.5 mm | e | 12.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-17-10-17 | No. art. | 018.3004.468 | d | 17.0 mm | d2 | 10.0 mm | d3 | 17.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 26.5 mm | z2 | 26.5 mm | e | 8.5 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-17-12-17 | No. art. | 018.3004.480 | d | 17.0 mm | d2 | 12.0 mm | d3 | 17.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 26.5 mm | z2 | 26.5 mm | e | 10.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-17-14-14 | No. art. | 018.3004.498 | d | 17.0 mm | d2 | 14.0 mm | d3 | 14.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 26.5 mm | z2 | 26.5 mm | e | 12.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-17-14-17 | No. art. | 018.3004.502 | d | 17.0 mm | d2 | 14.0 mm | d3 | 17.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 26.5 mm | z2 | 26.5 mm | e | 12.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-17-17-14 | No. art. | 018.3004.518 | d | 17.0 mm | d2 | 17.0 mm | d3 | 14.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 26.5 mm | z2 | 26.5 mm | e | 12.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-18-10-18 | No. art. | 018.3004.584 | d | 18.0 mm | d2 | 10.0 mm | d3 | 18.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 26.5 mm | z2 | 26.5 mm | e | 8.5 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-18-12-18 | No. art. | 018.3004.599 | d | 18.0 mm | d2 | 12.0 mm | d3 | 18.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 26.5 mm | z2 | 26.5 mm | e | 10.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-18-15-15 | No. art. | 018.3004.624 | d | 18.0 mm | d2 | 15.0 mm | d3 | 15.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 26.5 mm | z2 | 26.5 mm | e | 13.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-18-15-18 | No. art. | 018.3004.628 | d | 18.0 mm | d2 | 15.0 mm | d3 | 18.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 26.5 mm | z2 | 26.5 mm | e | 13.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-18-18-15 | No. art. | 018.3004.644 | d | 18.0 mm | d2 | 18.0 mm | d3 | 15.0 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 26.5 mm | z2 | 26.5 mm | e | 13.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-22-12-22 | No. art. | 018.3004.740 | d | 22.0 mm | d2 | 12.0 mm | d3 | 22.0 mm | bar | 25.0 bar | z1 | 30.5 mm | z2 | 30.5 mm | e | 10.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-22-14-22 | No. art. | 018.3004.784 | d | 22.0 mm | d2 | 14.0 mm | d3 | 22.0 mm | bar | 25.0 bar | z1 | 30.5 mm | z2 | 30.5 mm | e | 12.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-22-15-22 | No. art. | 018.3004.800 | d | 22.0 mm | d2 | 15.0 mm | d3 | 22.0 mm | bar | 25.0 bar | z1 | 30.5 mm | z2 | 30.5 mm | e | 12.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-22-17-22 | No. art. | 018.3004.824 | d | 22.0 mm | d2 | 17.0 mm | d3 | 22.0 mm | bar | 25.0 bar | z1 | 30.5 mm | z2 | 30.5 mm | e | 15.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-22-18-22 | No. art. | 018.3004.862 | d | 22.0 mm | d2 | 18.0 mm | d3 | 22.0 mm | bar | 25.0 bar | z1 | 30.5 mm | z2 | 30.5 mm | e | 16.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-9,52-6,35-9,52 | No. art. | 018.3004.126 | d | 9.52 mm | d2 | 6.35 mm | d3 | 9.52 mm | bar | 125.0 bar | z1 | 20.5 mm | z2 | 20.5 mm | e | 4.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-12,7-9,52-12,7 | No. art. | 018.3004.270 | d | 12.7 mm | d2 | 9.52 mm | d3 | 12.7 mm | bar | 40.0 bar | z1 | 23.5 mm | z2 | 23.5 mm | e | 8.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 43021-19,05-12,7-19,05 | No. art. | 018.3004.689 | d | 19.05 mm | d2 | 12.7 mm | d3 | 19.05 mm | bar | 25.0 bar | z1 | 30.5 mm | z2 | 30.5 mm | e | 11.0 mm | CAO | Télécharger |
Té réduit
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Information additionnelles
V0 = corps de raccord non réduit
V1 - V4 = versions avec corps de raccord réduit
V1 - V4 = versions avec corps de raccord réduit
D’autres tés réduits peuvent s’obtenir par bague de serrage de réduction SO 40001 RED ou par réduction SO 41821.
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Laiton M Télécharger
-
Instruction de montage laiton / acier inox / aluminium / acier Télécharger
V0 = corps de raccord non réduit
V1 - V4 = versions avec corps de raccord réduit
V1 - V4 = versions avec corps de raccord réduit
D’autres tés réduits peuvent s’obtenir par bague de serrage de réduction SO 40001 RED ou par réduction SO 41821.
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Laiton M Télécharger
-
Instruction de montage laiton / acier inox / aluminium / acier Télécharger