Type | (Client)No. art. | d | R | bar + | z1 | z2 | e | CAO | Légende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | SO 32421-6-1/8 | No. art. | 168.2401.100 | d | 6.0 mm | R | 1/8 | bar + | 10.0 bar | z1 | 14.0 mm | z2 | 11.0 mm | e | 2.8 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 32421-6-1/4 | No. art. | 168.2401.110 | d | 6.0 mm | R | 1/4 | bar + | 10.0 bar | z1 | 14.0 mm | z2 | 12.5 mm | e | 2.8 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 32421-8-1/8 | No. art. | 168.2401.160 | d | 8.0 mm | R | 1/8 | bar + | 10.0 bar | z1 | 14.5 mm | z2 | 12.0 mm | e | 4.8 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 32421-8-1/4 | No. art. | 168.2401.170 | d | 8.0 mm | R | 1/4 | bar + | 10.0 bar | z1 | 14.5 mm | z2 | 13.5 mm | e | 4.8 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 32421-10-1/4 | No. art. | 168.2401.270 | d | 10.0 mm | R | 1/4 | bar + | 10.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 14.5 mm | e | 6.6 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 32421-10-3/8 | No. art. | 168.2401.280 | d | 10.0 mm | R | 3/8 | bar + | 10.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 15.0 mm | e | 6.6 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 32421-10/7-1/4 | No. art. | 168.2401.320 | d | 10.0 mm | R | 1/4 | bar + | 10.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 14.5 mm | e | 5.6 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 32421-10/7-3/8 | No. art. | 168.2401.330 | d | 10.0 mm | R | 3/8 | bar + | 10.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 15.0 mm | e | 5.6 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 32421-12-1/4 | No. art. | 168.2401.380 | d | 12.0 mm | R | 1/4 | bar + | 10.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 15.5 mm | e | 6.7 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 32421-12-3/8 | No. art. | 168.2401.390 | d | 12.0 mm | R | 3/8 | bar + | 10.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 16.0 mm | e | 8.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 32421-12-1/2 | No. art. | 168.2401.400 | d | 12.0 mm | R | 1/2 | bar + | 10.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 19.5 mm | e | 8.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 32421-12/9-1/4 | No. art. | 168.2401.410 | d | 12.0 mm | R | 1/4 | bar + | 10.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 15.5 mm | e | 6.7 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 32421-12/9-3/8 | No. art. | 168.2401.412 | d | 12.0 mm | R | 3/8 | bar + | 10.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 16.0 mm | e | 7.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 32421-12/9-1/2 | No. art. | 168.2401.414 | d | 12.0 mm | R | 1/2 | bar + | 10.0 bar | z1 | 16.0 mm | z2 | 19.5 mm | e | 7.0 mm | CAO | Télécharger |
Coude mâle
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Information additionnelles
+ = pressions plus élevées sur demande
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit PA Télécharger
-
Instruction de montage PVDF / PA Télécharger
+ = pressions plus élevées sur demande
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit PA Télécharger
-
Instruction de montage PVDF / PA Télécharger