Type | (Client)No. art. | d | R | bar + | i | z | e | CAO | Légende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | SO 31121-6-1/8 | No. art. | 168.1101.100 | d | 6.0 mm | R | 1/8 | bar + | 10.0 bar | i | 5.0 mm | z | 14.5 mm | e | 2.8 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 31121-6-1/4 | No. art. | 168.1101.110 | d | 6.0 mm | R | 1/4 | bar + | 10.0 bar | i | 8.0 mm | z | 16.5 mm | e | 2.8 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 31121-6-3/8 | No. art. | 168.1101.120 | d | 6.0 mm | R | 3/8 | bar + | 10.0 bar | i | 8.0 mm | z | 17.0 mm | e | 2.8 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 31121-8-1/8 | No. art. | 168.1101.160 | d | 8.0 mm | R | 1/8 | bar + | 10.0 bar | i | 5.0 mm | z | 14.0 mm | e | 4.8 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 31121-8-1/4 | No. art. | 168.1101.170 | d | 8.0 mm | R | 1/4 | bar + | 10.0 bar | i | 8.0 mm | z | 16.5 mm | e | 4.8 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 31121-8-3/8 | No. art. | 168.1101.180 | d | 8.0 mm | R | 3/8 | bar + | 10.0 bar | i | 8.0 mm | z | 17.5 mm | e | 4.8 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 31121-10-1/4 | No. art. | 168.1101.270 | d | 10.0 mm | R | 1/4 | bar + | 10.0 bar | i | 8.0 mm | z | 16.5 mm | e | 6.6 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 31121-10-3/8 | No. art. | 168.1101.280 | d | 10.0 mm | R | 3/8 | bar + | 10.0 bar | i | 8.0 mm | z | 16.5 mm | e | 6.6 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 31121-10/7-1/4 | No. art. | 168.1101.320 | d | 10.0 mm | R | 1/4 | bar + | 10.0 bar | i | 8.0 mm | z | 16.5 mm | e | 5.6 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 31121-10/7-3/8 | No. art. | 168.1101.330 | d | 10.0 mm | R | 3/8 | bar + | 10.0 bar | i | 8.0 mm | z | 17.0 mm | e | 5.6 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 31121-12-1/4 | No. art. | 168.1101.380 | d | 12.0 mm | R | 1/4 | bar + | 10.0 bar | i | 8.0 mm | z | 15.5 mm | e | 6.7 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 31121-12-3/8 | No. art. | 168.1101.390 | d | 12.0 mm | R | 3/8 | bar + | 10.0 bar | i | 8.0 mm | z | 16.0 mm | e | 8.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 31121-12-1/2 | No. art. | 168.1101.400 | d | 12.0 mm | R | 1/2 | bar + | 10.0 bar | i | 10.0 mm | z | 19.0 mm | e | 8.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 31121-12/9-1/4 | No. art. | 168.1101.410 | d | 12.0 mm | R | 1/4 | bar + | 10.0 bar | i | 8.0 mm | z | 15.5 mm | e | 6.7 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 31121-12/9-3/8 | No. art. | 168.1101.412 | d | 12.0 mm | R | 3/8 | bar + | 10.0 bar | i | 8.0 mm | z | 16.0 mm | e | 7.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 31121-12/9-1/2 | No. art. | 168.1101.414 | d | 12.0 mm | R | 1/2 | bar + | 10.0 bar | i | 10.0 mm | z | 19.0 mm | e | 7.0 mm | CAO | Télécharger |
Union mâle
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Information additionnelles
+ = pressions plus élevées sur demande
Documents
-
Instruction de montage PVDF / PA Télécharger
-
Informations téchniques gamme de produit PA Télécharger
+ = pressions plus élevées sur demande
Documents
-
Instruction de montage PVDF / PA Télécharger
-
Informations téchniques gamme de produit PA Télécharger