Type | (Client)No. art. | Mz | SW | s | kg/100 | CAO | Légende | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | SO 20006-M10x1 | No. art. | 126.0063.150 | Mz | M10x1 | SW | 14.0 mm | s | 4.5 mm | kg/100 | 0.085 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 20006-M12x1 | No. art. | 126.0063.190 | Mz | M12x1 | SW | 17.0 mm | s | 4.5 mm | kg/100 | 0.124 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 20006-M14x1 | No. art. | 126.0063.220 | Mz | M14x1 | SW | 19.0 mm | s | 4.5 mm | kg/100 | 0.143 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 20006-M16x1 | No. art. | 126.0063.260 | Mz | M16x1 | SW | 22.0 mm | s | 5.0 mm | kg/100 | 0.214 | CAO | Télécharger | |
Type | SO 20006-M22x1,5 | No. art. | 126.0063.375 | Mz | M22x1.5 | SW | 30.0 mm | s | 5.0 mm | kg/100 | 0.38 | CAO | Télécharger |
Ecrou à six pans METR
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Information additionnelles
Ecrou à six pans pour SO 21521, SO 22721, SO 22724 et vannes.
Documents
-
Instruction de montage PVDF / PA Télécharger
-
Informations téchniques gamme de produit PVDF Télécharger
Ecrou à six pans pour SO 21521, SO 22721, SO 22724 et vannes.
Documents
-
Instruction de montage PVDF / PA Télécharger
-
Informations téchniques gamme de produit PVDF Télécharger