Type | (Client)No. art. | d | G | bar + | i | z | e | CAO | Légende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | SO 21124-4-1/8 | No. art. | 128.1161.060 | d | 4.0 mm | G | 1/8 | bar + | 10.0 bar | i | 8.0 mm | z | 15.5 mm | e | 2.8 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 21124-4-1/4 | No. art. | 128.1161.065 | d | 4.0 mm | G | 1/4 | bar + | 10.0 bar | i | 10.0 mm | z | 15.5 mm | e | 3.1 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 21124-4-3/8 | No. art. | 128.1161.068 | d | 4.0 mm | G | 3/8 | bar + | 10.0 bar | i | 10.0 mm | z | 16.5 mm | e | 2.8 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 21124-4-1/2 | No. art. | 128.1161.070 | d | 4.0 mm | G | 1/2 | bar + | 10.0 bar | i | 12.0 mm | z | 19.0 mm | e | 2.8 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 21124-6-1/8 | No. art. | 128.1161.100 | d | 6.0 mm | G | 1/8 | bar + | 10.0 bar | i | 7.5 mm | z | 15.5 mm | e | 2.8 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 21124-6-1/4 | No. art. | 128.1161.110 | d | 6.0 mm | G | 1/4 | bar + | 10.0 bar | i | 10.0 mm | z | 15.5 mm | e | 2.8 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 21124-6-3/8 | No. art. | 128.1161.120 | d | 6.0 mm | G | 3/8 | bar + | 10.0 bar | i | 10.0 mm | z | 16.5 mm | e | 2.8 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 21124-6-1/2 | No. art. | 128.1161.125 | d | 6.0 mm | G | 1/2 | bar + | 10.0 bar | i | 12.0 mm | z | 19.0 mm | e | 2.8 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 21124-8-1/8 | No. art. | 128.1161.160 | d | 8.0 mm | G | 1/8 | bar + | 10.0 bar | i | 8.0 mm | z | 15.0 mm | e | 4.8 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 21124-8-1/4 | No. art. | 128.1161.170 | d | 8.0 mm | G | 1/4 | bar + | 10.0 bar | i | 10.0 mm | z | 15.0 mm | e | 4.8 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 21124-8-3/8 | No. art. | 128.1161.180 | d | 8.0 mm | G | 3/8 | bar + | 10.0 bar | i | 9.5 mm | z | 16.0 mm | e | 4.8 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 21124-8-1/2 | No. art. | 128.1161.185 | d | 8.0 mm | G | 1/2 | bar + | 10.0 bar | i | 12.0 mm | z | 19.0 mm | e | 4.8 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 21124-10-1/4 | No. art. | 128.1161.270 | d | 10.0 mm | G | 1/4 | bar + | 10.0 bar | i | 10.0 mm | z | 14.5 mm | e | 6.6 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 21124-10-3/8 | No. art. | 128.1161.280 | d | 10.0 mm | G | 3/8 | bar + | 10.0 bar | i | 9.5 mm | z | 16.0 mm | e | 6.6 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 21124-10-1/2 | No. art. | 128.1161.285 | d | 10.0 mm | G | 1/2 | bar + | 10.0 bar | i | 12.0 mm | z | 19.0 mm | e | 6.6 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 21124-12-1/4 | No. art. | 128.1161.380 | d | 12.0 mm | G | 1/4 | bar + | 10.0 bar | i | 10.0 mm | z | 14.0 mm | e | 8.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 21124-12-3/8 | No. art. | 128.1161.390 | d | 12.0 mm | G | 3/8 | bar + | 10.0 bar | i | 10.0 mm | z | 14.5 mm | e | 8.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 21124-12-1/2 | No. art. | 128.1161.400 | d | 12.0 mm | G | 1/2 | bar + | 10.0 bar | i | 12.0 mm | z | 17.5 mm | e | 8.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 21124-12/9-1/4 | No. art. | 128.1161.410 | d | 12.0 mm | G | 1/4 | bar + | 10.0 bar | i | 10.0 mm | z | 14.0 mm | e | 7.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 21124-12/9-3/8 | No. art. | 128.1161.412 | d | 12.0 mm | G | 3/8 | bar + | 10.0 bar | i | 10.0 mm | z | 15.0 mm | e | 7.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SO 21124-12/9-1/2 | No. art. | 128.1161.414 | d | 12.0 mm | G | 1/2 | bar + | 10.0 bar | i | 12.0 mm | z | 18.0 mm | e | 7.0 mm | CAO | Télécharger |
Union mâle
avec arête d'étanchéité
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Information additionnelles
+ = pressions plus élevées sur demande
Documents
-
Instruction de montage PVDF / PA Télécharger
-
Informations téchniques gamme de produit PVDF Télécharger
+ = pressions plus élevées sur demande
Documents
-
Instruction de montage PVDF / PA Télécharger
-
Informations téchniques gamme de produit PVDF Télécharger