Type | (Client)No. art. | PN | G | H2 | L1 | L2 | e | CAO | Action | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | HKM-G 1.8 | No. art. | 808.8100.020 | PN | 500.0 bar | G | 1/8 | H2 | 71.5 mm | L1 | 69.0 mm | L2 | 115.0 mm | e | 5.0 mm | CAO | - | |
Type | HKM-G 1.4 | No. art. | 808.8100.040 | PN | 500.0 bar | G | 1/4 | H2 | 71.5 mm | L1 | 69.0 mm | L2 | 115.0 mm | e | 6.0 mm | CAO | - | |
Type | HKM-G 3.8 | No. art. | 808.8100.060 | PN | 500.0 bar | G | 3/8 | H2 | 72.5 mm | L1 | 72.0 mm | L2 | 115.0 mm | e | 10.0 mm | CAO | - | |
Type | HKM-G 1.2 | No. art. | 808.8100.080 | PN | 500.0 bar | G | 1/2 | H2 | 73.0 mm | L1 | 83.0 mm | L2 | 115.0 mm | e | 13.0 mm | CAO | - | |
Type | HKM-G 3.4 | No. art. | 808.8100.120 | PN | 350.0 bar | G | 3/4 | H2 | 86.5 mm | L1 | 95.0 mm | L2 | 160.0 mm | e | 20.0 mm | CAO | - | |
Type | HKM-G 1.1 | No. art. | 808.8100.160 | PN | 350.0 bar | G | 1 | H2 | 89.5 mm | L1 | 113.0 mm | L2 | 160.0 mm | e | 25.0 mm | CAO | - |
Robinets à boisseaux sphériques haute pression
filetage femelle de chaque côté selon la norme ISO 228/1
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Information additionnelles
Spécifications
Pression de service (PN): 55 bar
Facteur de sécurité: 1.5 fois
Température: -40°C à +180°C
Matériaux
Corps, bille: acier inoxydable 1.4571
Levier: fonte injectée
Joints: POM, FKM, PTFE
Pression de service (PN): 55 bar
Facteur de sécurité: 1.5 fois
Température: -40°C à +180°C
Matériaux
Corps, bille: acier inoxydable 1.4571
Levier: fonte injectée
Joints: POM, FKM, PTFE
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Vannes à bille pour haute pression inox Télécharger
Spécifications
Pression de service (PN): 55 bar
Facteur de sécurité: 1.5 fois
Température: -40°C à +180°C
Matériaux
Corps, bille: acier inoxydable 1.4571
Levier: fonte injectée
Joints: POM, FKM, PTFE
Pression de service (PN): 55 bar
Facteur de sécurité: 1.5 fois
Température: -40°C à +180°C
Matériaux
Corps, bille: acier inoxydable 1.4571
Levier: fonte injectée
Joints: POM, FKM, PTFE
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Vannes à bille pour haute pression inox Télécharger