Type | (Client)No. art. | d | x | e | CAO | Action | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | SEL 51300-6 UHP SC | No. art. | 526.1300.060 | d | 6.0 mm | x | 15.1 mm | e | 4.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SEL 51300-8 UHP SC | No. art. | 526.1300.080 | d | 8.0 mm | x | 15.6 mm | e | 6.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SEL 51300-10 UHP SC | No. art. | 526.1300.100 | d | 10.0 mm | x | 15.2 mm | e | 8.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SEL 51300-12 UHP SC | No. art. | 526.1300.120 | d | 12.0 mm | x | 16.6 mm | e | 10.0 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SEL 51300-6,35 UHP SC | No. art. | 526.1300.063 | d | 6.35 mm | x | 15.4 mm | e | 4.6 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SEL 51300-9,52 UHP SC | No. art. | 526.1300.095 | d | 9.52 mm | x | 15.6 mm | e | 7.9 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SEL 51300-12,7 UHP SC | No. art. | 526.1300.127 | d | 12.7 mm | x | 17.6 mm | e | 10.2 mm | CAO | Télécharger | |
Type | SEL 51300-19,05 UHP SC | No. art. | 526.1300.195 | d | 19.05 mm | x | 20.1 mm | e | 16.5 mm | CAO | Télécharger |
Embout à souder
revêtu d'argent (1.4404)
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Documents
-
Instruction de montage SERTO Selection UHP Télécharger