Type | (Client)No. art. | d | R | bar | H | z1 | z2 | e | kv | CAO | Légende | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | SO NV 41A40-4-1/8 | No. art. | 028.0300.060 | d | 4.0 mm | R | 1/8 | bar | 50.0 bar | H | 47.0 mm | z1 | 23.0 mm | z2 | 26.5 mm | e | 3.4 mm | kv | 3.0 l/min. | CAO | Télécharger | |
Type | SO NV 41A40-4-1/4 | No. art. | 028.0300.065 | d | 4.0 mm | R | 1/4 | bar | 50.0 bar | H | 47.0 mm | z1 | 23.0 mm | z2 | 27.5 mm | e | 3.4 mm | kv | 3.0 l/min. | CAO | Télécharger | |
Type | SO NV 41A40-4-3/8 | No. art. | 028.0300.068 | d | 4.0 mm | R | 3/8 | bar | 50.0 bar | H | 47.0 mm | z1 | 23.0 mm | z2 | 26.0 mm | e | 3.4 mm | kv | 3.0 l/min. | CAO | Télécharger | |
Type | SO NV 41A40-5-1/8 | No. art. | 028.0300.082 | d | 5.0 mm | R | 1/8 | bar | 50.0 bar | H | 47.0 mm | z1 | 23.0 mm | z2 | 26.5 mm | e | 4.0 mm | kv | 3.0 l/min. | CAO | Télécharger | |
Type | SO NV 41A40-5-1/4 | No. art. | 028.0300.084 | d | 5.0 mm | R | 1/4 | bar | 50.0 bar | H | 47.0 mm | z1 | 23.0 mm | z2 | 27.5 mm | e | 4.0 mm | kv | 3.0 l/min. | CAO | Télécharger | |
Type | SO NV 41A40-6-1/8 | No. art. | 028.0300.100 | d | 6.0 mm | R | 1/8 | bar | 50.0 bar | H | 47.0 mm | z1 | 23.0 mm | z2 | 26.5 mm | e | 4.0 mm | kv | 3.0 l/min. | CAO | Télécharger | |
Type | SO NV 41A40-6-1/4 | No. art. | 028.0300.110 | d | 6.0 mm | R | 1/4 | bar | 50.0 bar | H | 47.0 mm | z1 | 23.0 mm | z2 | 27.5 mm | e | 4.0 mm | kv | 3.0 l/min. | CAO | Télécharger | |
Type | SO NV 41A40-6-3/8 | No. art. | 028.0300.120 | d | 6.0 mm | R | 3/8 | bar | 50.0 bar | H | 47.0 mm | z1 | 23.0 mm | z2 | 26.0 mm | e | 4.0 mm | kv | 3.0 l/min. | CAO | Télécharger | |
Type | SO NV 41A40-8-1/8 | No. art. | 028.0300.160 | d | 8.0 mm | R | 1/8 | bar | 50.0 bar | H | 47.0 mm | z1 | 23.0 mm | z2 | 26.5 mm | e | 5.0 mm | kv | 6.0 l/min. | CAO | Télécharger | |
Type | SO NV 41A40-8-1/4 | No. art. | 028.0300.170 | d | 8.0 mm | R | 1/4 | bar | 50.0 bar | H | 47.0 mm | z1 | 23.0 mm | z2 | 27.5 mm | e | 5.0 mm | kv | 6.0 l/min. | CAO | Télécharger | |
Type | SO NV 41A40-8-3/8 | No. art. | 028.0300.180 | d | 8.0 mm | R | 3/8 | bar | 50.0 bar | H | 47.0 mm | z1 | 23.0 mm | z2 | 27.0 mm | e | 5.0 mm | kv | 6.0 l/min. | CAO | Télécharger | |
Type | SO NV 41A40-10-1/4 | No. art. | 028.0300.270 | d | 10.0 mm | R | 1/4 | bar | 50.0 bar | H | 54.5 mm | z1 | 27.0 mm | z2 | 31.5 mm | e | 6.5 mm | kv | 12.0 l/min. | CAO | Télécharger | |
Type | SO NV 41A40-10-3/8 | No. art. | 028.0300.280 | d | 10.0 mm | R | 3/8 | bar | 50.0 bar | H | 54.5 mm | z1 | 27.0 mm | z2 | 31.0 mm | e | 6.5 mm | kv | 12.0 l/min. | CAO | Télécharger | |
Type | SO NV 41A40-10-1/2 | No. art. | 028.0300.285 | d | 10.0 mm | R | 1/2 | bar | 50.0 bar | H | 54.5 mm | z1 | 27.0 mm | z2 | 31.0 mm | e | 6.5 mm | kv | 12.0 l/min. | CAO | Télécharger | |
Type | SO NV 41A40-12-1/4 | No. art. | 028.0300.380 | d | 12.0 mm | R | 1/4 | bar | 50.0 bar | H | 56.5 mm | z1 | 31.0 mm | z2 | 36.5 mm | e | 8.0 mm | kv | 16.0 l/min. | CAO | Télécharger | |
Type | SO NV 41A40-12-3/8 | No. art. | 028.0300.390 | d | 12.0 mm | R | 3/8 | bar | 50.0 bar | H | 56.5 mm | z1 | 31.0 mm | z2 | 36.0 mm | e | 8.0 mm | kv | 16.0 l/min. | CAO | Télécharger | |
Type | SO NV 41A40-12-1/2 | No. art. | 028.0300.400 | d | 12.0 mm | R | 1/2 | bar | 50.0 bar | H | 56.5 mm | z1 | 31.0 mm | z2 | 36.0 mm | e | 8.0 mm | kv | 16.0 l/min. | CAO | Télécharger | |
Type | SO NV 41A40-14-1/2 | No. art. | 028.0300.504 | d | 14.0 mm | R | 1/2 | bar | 50.0 bar | H | 66.0 mm | z1 | 33.5 mm | z2 | 37.0 mm | e | 10.0 mm | kv | 24.5 l/min. | CAO | Télécharger | |
Type | SO NV 41A40-15-1/2 | No. art. | 028.0300.534 | d | 15.0 mm | R | 1/2 | bar | 50.0 bar | H | 66.0 mm | z1 | 33.5 mm | z2 | 37.0 mm | e | 10.0 mm | kv | 24.5 l/min. | CAO | Télécharger | |
Type | SO NV 41A40-6,35-1/8 | No. art. | 028.0300.135 | d | 6.35 mm | R | 1/8 | bar | 50.0 bar | H | 47.0 mm | z1 | 23.0 mm | z2 | 26.5 mm | e | 4.0 mm | kv | 3.0 l/min. | CAO | Télécharger | |
Type | SO NV 41A40-6,35-1/4 | No. art. | 028.0300.140 | d | 6.35 mm | R | 1/4 | bar | 50.0 bar | H | 47.0 mm | z1 | 23.0 mm | z2 | 27.5 mm | e | 4.0 mm | kv | 3.0 l/min. | CAO | Télécharger | |
Type | SO NV 41A40-6,35-3/8 | No. art. | 028.0300.145 | d | 6.35 mm | R | 3/8 | bar | 50.0 bar | H | 47.0 mm | z1 | 23.0 mm | z2 | 26.0 mm | e | 4.0 mm | kv | 3.0 l/min. | CAO | Télécharger | |
Type | SO NV 41A40-9,52-1/4 | No. art. | 028.0300.230 | d | 9.52 mm | R | 1/4 | bar | 50.0 bar | H | 54.5 mm | z1 | 27.0 mm | z2 | 31.5 mm | e | 6.5 mm | kv | 12.0 l/min. | CAO | Télécharger | |
Type | SO NV 41A40-9,52-3/8 | No. art. | 028.0300.235 | d | 9.52 mm | R | 3/8 | bar | 50.0 bar | H | 54.5 mm | z1 | 27.0 mm | z2 | 31.0 mm | e | 6.5 mm | kv | 12.0 l/min. | CAO | Télécharger | |
Type | SO NV 41A40-9,52-1/2 | No. art. | 028.0300.240 | d | 9.52 mm | R | 1/2 | bar | 50.0 bar | H | 54.5 mm | z1 | 27.0 mm | z2 | 29.0 mm | e | 6.5 mm | kv | 12.0 l/min. | CAO | Télécharger | |
Type | SO NV 41A40-12,7-3/8 | No. art. | 028.0300.432 | d | 12.7 mm | R | 3/8 | bar | 50.0 bar | H | 66.0 mm | z1 | 33.5 mm | z2 | 38.0 mm | e | 10.0 mm | kv | 24.5 l/min. | CAO | Télécharger | |
Type | SO NV 41A40-12,7-1/2 | No. art. | 028.0300.434 | d | 12.7 mm | R | 1/2 | bar | 50.0 bar | H | 66.0 mm | z1 | 33.5 mm | z2 | 37.0 mm | e | 10.0 mm | kv | 24.5 l/min. | CAO | Télécharger |
Vanne de réglage
avec adaptateur mâle SO 40040
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Information additionnelles
Spécifications
Pression de service (PN): 50 bar
Facteur de sécurité: 1.5 fois
Température: -20°C à +80°C
Matériaux
Composants de la vanne: laiton CW 617N
Joints: NBR, PTFE, PVDF
Volant: polyamide
Pression de service (PN): 50 bar
Facteur de sécurité: 1.5 fois
Température: -20°C à +80°C
Matériaux
Composants de la vanne: laiton CW 617N
Joints: NBR, PTFE, PVDF
Volant: polyamide
Note d'installation: L'adaptateur femelle-mâle est monté serré à la main. Pour le montage final, serrer avec 1/4 de tour.
Nous recommandons une lubrification supplémentaire sur la surface plane.
Nous recommandons une lubrification supplémentaire sur la surface plane.
Conversion de "d" pour tubes en pouces:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
Documents
-
Instruction de montage laiton / acier inox / aluminium / acier Télécharger
-
Informations téchniques gamme de produit Vannes de réglage laiton M Télécharger
Spécifications
Pression de service (PN): 50 bar
Facteur de sécurité: 1.5 fois
Température: -20°C à +80°C
Matériaux
Composants de la vanne: laiton CW 617N
Joints: NBR, PTFE, PVDF
Volant: polyamide
Pression de service (PN): 50 bar
Facteur de sécurité: 1.5 fois
Température: -20°C à +80°C
Matériaux
Composants de la vanne: laiton CW 617N
Joints: NBR, PTFE, PVDF
Volant: polyamide
Note d'installation: L'adaptateur femelle-mâle est monté serré à la main. Pour le montage final, serrer avec 1/4 de tour.
Nous recommandons une lubrification supplémentaire sur la surface plane.
Nous recommandons une lubrification supplémentaire sur la surface plane.
Conversion de "d" pour tubes en pouces:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
12,7 = 1/2
Documents
-
Instruction de montage laiton / acier inox / aluminium / acier Télécharger
-
Informations téchniques gamme de produit Vannes de réglage laiton M Télécharger