Type | (Client)No. art. | d | G | bar | H | z1 | z2 | e | kv | CAO | Légende | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | SO NV 41A30E-4-1/8 | No. art. | 028.1700.060 | d | 4.0 mm | G | 1/8 | bar | 50.0 bar | H | 46.0 mm | z1 | 23.0 mm | z2 | 20.0 mm | e | 3.4 mm | kv | 3.5 l/min. | CAO | Télécharger | |
Type | SO NV 41A30E-5-1/8 | No. art. | 028.1700.082 | d | 5.0 mm | G | 1/8 | bar | 50.0 bar | H | 46.0 mm | z1 | 23.0 mm | z2 | 20.0 mm | e | 4.0 mm | kv | 3.5 l/min. | CAO | Télécharger | |
Type | SO NV 41A30E-6-1/8 | No. art. | 028.1700.100 | d | 6.0 mm | G | 1/8 | bar | 50.0 bar | H | 46.0 mm | z1 | 23.0 mm | z2 | 20.0 mm | e | 4.0 mm | kv | 3.5 l/min. | CAO | Télécharger | |
Type | SO NV 41A30E-6-1/4 | No. art. | 028.1700.110 | d | 6.0 mm | G | 1/4 | bar | 50.0 bar | H | 46.0 mm | z1 | 23.0 mm | z2 | 20.0 mm | e | 4.0 mm | kv | 3.5 l/min. | CAO | Télécharger | |
Type | SO NV 41A30E-6-3/8 | No. art. | 028.1700.120 | d | 6.0 mm | G | 3/8 | bar | 50.0 bar | H | 46.0 mm | z1 | 23.0 mm | z2 | 20.0 mm | e | 4.0 mm | kv | 3.5 l/min. | CAO | Télécharger | |
Type | SO NV 41A30E-8-1/8 | No. art. | 028.1700.160 | d | 8.0 mm | G | 1/8 | bar | 50.0 bar | H | 46.0 mm | z1 | 24.0 mm | z2 | 21.0 mm | e | 4.8 mm | kv | 7.5 l/min. | CAO | Télécharger | |
Type | SO NV 41A30E-8-1/4 | No. art. | 028.1700.170 | d | 8.0 mm | G | 1/4 | bar | 50.0 bar | H | 46.0 mm | z1 | 25.0 mm | z2 | 21.0 mm | e | 4.8 mm | kv | 7.5 l/min. | CAO | Télécharger | |
Type | SO NV 41A30E-8-3/8 | No. art. | 028.1700.180 | d | 8.0 mm | G | 3/8 | bar | 50.0 bar | H | 46.0 mm | z1 | 24.0 mm | z2 | 21.0 mm | e | 4.8 mm | kv | 7.5 l/min. | CAO | Télécharger | |
Type | SO NV 41A30E-10-1/4 | No. art. | 028.1700.270 | d | 10.0 mm | G | 1/4 | bar | 50.0 bar | H | 54.0 mm | z1 | 27.0 mm | z2 | 24.0 mm | e | 6.5 mm | kv | 15.0 l/min. | CAO | Télécharger | |
Type | SO NV 41A30E-10-3/8 | No. art. | 028.1700.280 | d | 10.0 mm | G | 3/8 | bar | 50.0 bar | H | 54.0 mm | z1 | 28.0 mm | z2 | 24.0 mm | e | 6.5 mm | kv | 15.0 l/min. | CAO | Télécharger | |
Type | SO NV 41A30E-10-1/2 | No. art. | 028.1700.285 | d | 10.0 mm | G | 1/2 | bar | 50.0 bar | H | 54.0 mm | z1 | 27.0 mm | z2 | 24.0 mm | e | 8.3 mm | kv | 15.0 l/min. | CAO | Télécharger | |
Type | SO NV 41A30E-12-1/4 | No. art. | 028.1700.380 | d | 12.0 mm | G | 1/4 | bar | 50.0 bar | H | 54.0 mm | z1 | 27.0 mm | z2 | 24.0 mm | e | 8.3 mm | kv | 21.5 l/min. | CAO | Télécharger | |
Type | SO NV 41A30E-12-3/8 | No. art. | 028.1700.390 | d | 12.0 mm | G | 3/8 | bar | 50.0 bar | H | 54.0 mm | z1 | 27.0 mm | z2 | 24.0 mm | e | 8.3 mm | kv | 21.5 l/min. | CAO | Télécharger | |
Type | SO NV 41A30E-12-1/2 | No. art. | 028.1700.400 | d | 12.0 mm | G | 1/2 | bar | 50.0 bar | H | 54.0 mm | z1 | 27.0 mm | z2 | 24.0 mm | e | 8.3 mm | kv | 21.5 l/min. | CAO | Télécharger | |
Type | SO NV 41A30E-14-1/2 | No. art. | 028.1700.504 | d | 14.0 mm | G | 1/2 | bar | 50.0 bar | H | 66.0 mm | z1 | 30.0 mm | z2 | 27.0 mm | e | 10.8 mm | kv | 29.0 l/min. | CAO | Télécharger | |
Type | SO NV 41A30E-15-1/2 | No. art. | 028.1700.534 | d | 15.0 mm | G | 1/2 | bar | 50.0 bar | H | 66.0 mm | z1 | 30.0 mm | z2 | 27.0 mm | e | 10.8 mm | kv | 29.0 l/min. | CAO | Télécharger | |
Type | SO NV 41A30E-6,35-1/8 | No. art. | 028.1700.135 | d | 6.35 mm | G | 1/8 | bar | 50.0 bar | H | 46.0 mm | z1 | 23.0 mm | z2 | 20.0 mm | e | 4.0 mm | kv | 3.5 l/min. | CAO | Télécharger | |
Type | SO NV 41A30E-6,35-1/4 | No. art. | 028.1700.140 | d | 6.35 mm | G | 1/4 | bar | 50.0 bar | H | 46.0 mm | z1 | 23.0 mm | z2 | 20.0 mm | e | 4.0 mm | kv | 3.5 l/min. | CAO | Télécharger | |
Type | SO NV 41A30E-6,35-3/8 | No. art. | 028.1700.145 | d | 6.35 mm | G | 3/8 | bar | 50.0 bar | H | 46.0 mm | z1 | 23.0 mm | z2 | 20.0 mm | e | 4.0 mm | kv | 3.5 l/min. | CAO | Télécharger | |
Type | SO NV 41A30E-9,52-1/4 | No. art. | 028.1700.230 | d | 9.52 mm | G | 1/4 | bar | 50.0 bar | H | 54.0 mm | z1 | 27.0 mm | z2 | 24.0 mm | e | 6.5 mm | kv | 15.0 l/min. | CAO | Télécharger | |
Type | SO NV 41A30E-9,52-3/8 | No. art. | 028.1700.235 | d | 9.52 mm | G | 3/8 | bar | 50.0 bar | H | 54.0 mm | z1 | 28.0 mm | z2 | 24.0 mm | e | 6.5 mm | kv | 15.0 l/min. | CAO | Télécharger |
Vanne-équerre de réglage
avec adaptateur femelle SO 40030
SO Code:
-
No. art.: -
Détails techniques
Information additionnelles
Spécifications
Pression de service (PN): 50 bar
Facteur de sécurité: 1.5 fois
Température: -20°C à +80°C
Matériaux
Composants de la vanne: laiton CW 617N
Joints: NBR, PTFE, PVDF
Volant: polyamide
Pression de service (PN): 50 bar
Facteur de sécurité: 1.5 fois
Température: -20°C à +80°C
Matériaux
Composants de la vanne: laiton CW 617N
Joints: NBR, PTFE, PVDF
Volant: polyamide
Note d'installation: L'adaptateur femelle est monté serré à la main. Pour le montage final, serrer avec 1/4 de tour.
Nous recommandons une lubrification supplémentaire sur la surface plane.
Nous recommandons une lubrification supplémentaire sur la surface plane.
Conversion de "d" pour tubes en pouces:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Vannes de réglage laiton M Télécharger
-
Instruction de montage laiton / acier inox / aluminium / acier Télécharger
Spécifications
Pression de service (PN): 50 bar
Facteur de sécurité: 1.5 fois
Température: -20°C à +80°C
Matériaux
Composants de la vanne: laiton CW 617N
Joints: NBR, PTFE, PVDF
Volant: polyamide
Pression de service (PN): 50 bar
Facteur de sécurité: 1.5 fois
Température: -20°C à +80°C
Matériaux
Composants de la vanne: laiton CW 617N
Joints: NBR, PTFE, PVDF
Volant: polyamide
Note d'installation: L'adaptateur femelle est monté serré à la main. Pour le montage final, serrer avec 1/4 de tour.
Nous recommandons une lubrification supplémentaire sur la surface plane.
Nous recommandons une lubrification supplémentaire sur la surface plane.
Conversion de "d" pour tubes en pouces:
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
6,35 = 1/4
9,52 = 3/8
Documents
-
Informations téchniques gamme de produit Vannes de réglage laiton M Télécharger
-
Instruction de montage laiton / acier inox / aluminium / acier Télécharger