Tipo | (Cliente)No. art. | G | R2 | bar | SW | L | i1 | i2 | e | CAD | Action | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | ADH HNIC 50-1/8 -1/8 | No. art. | 496.5210.042 | G | 1/8 | R2 | 1/8 | bar | 400.0 bar | SW | 10.0 mm | L | 22.0 mm | i1 | 9.0 mm | i2 | 8.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | ADH HNIC 50-1/4 -1/4 | No. art. | 496.5210.104 | G | 1/4 | R2 | 1/4 | bar | 400.0 bar | SW | 14.0 mm | L | 28.0 mm | i1 | 11.0 mm | i2 | 12.0 mm | e | 7.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | ADH HNIC 50-3/8 -3/8 | No. art. | 496.5210.166 | G | 3/8 | R2 | 3/8 | bar | 400.0 bar | SW | 17.0 mm | L | 30.0 mm | i1 | 11.5 mm | i2 | 12.0 mm | e | 10.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | ADH HNIC 50-1/2 -1/2 | No. art. | 496.5210.228 | G | 1/2 | R2 | 1/2 | bar | 400.0 bar | SW | 22.0 mm | L | 34.0 mm | i1 | 12.0 mm | i2 | 14.0 mm | e | 12.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | ADH HNIC 50-3/4 -3/4 | No. art. | 496.5210.292 | G | 3/4 | R2 | 3/4 | bar | 200.0 bar | SW | 27.0 mm | L | 38.0 mm | i1 | 13.0 mm | i2 | 16.0 mm | e | 17.0 mm | CAD | Scarica |
Intermedio maschio G-R
cono interno 60° / filetto esterno conico
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Documenti
-
Informazione tecnico assortimento Intermedi acciaio inossidabile Scaricare