Tipo | (Cliente)No. art. | G | G2 | SW | L | D | i | CAD | Leggenda | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | AD FA 40-1/8-1/8 | No. art. | 016.0311.042 | G | 1/8 | G2 | 1/8 | SW | 14.0 mm | L | 16.0 mm | D | 13.8 mm | i | 8.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | AD FA 40-1/8-1/4 | No. art. | 016.0311.044 | G | 1/8 | G2 | 1/4 | SW | 17.0 mm | L | 19.0 mm | D | 16.8 mm | i | 9.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | AD FA 40-1/8-3/8 | No. art. | 016.0311.046 | G | 1/8 | G2 | 3/8 | SW | 22.0 mm | L | 20.0 mm | D | 21.8 mm | i | 9.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | AD FA 40-1/8-1/2 | No. art. | 016.0311.048 | G | 1/8 | G2 | 1/2 | SW | 27.0 mm | L | 22.0 mm | D | 26.8 mm | i | 11.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | AD FA 40-1/4-1/4 | No. art. | 016.0311.104 | G | 1/4 | G2 | 1/4 | SW | 17.0 mm | L | 18.0 mm | D | 16.8 mm | i | 9.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | AD FA 40-1/4-3/8 | No. art. | 016.0311.106 | G | 1/4 | G2 | 3/8 | SW | 22.0 mm | L | 21.0 mm | D | 21.8 mm | i | 9.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | AD FA 40-1/4-1/2 | No. art. | 016.0311.108 | G | 1/4 | G2 | 1/2 | SW | 27.0 mm | L | 23.0 mm | D | 26.8 mm | i | 11.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | AD FA 40-3/8-3/8 | No. art. | 016.0311.166 | G | 3/8 | G2 | 3/8 | SW | 22.0 mm | L | 19.0 mm | D | 21.8 mm | i | 9.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | AD FA 40-3/8-1/2 | No. art. | 016.0311.168 | G | 3/8 | G2 | 1/2 | SW | 27.0 mm | L | 23.5 mm | D | 26.8 mm | i | 11.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | AD FA 40-1/2-1/2 | No. art. | 016.0311.228 | G | 1/2 | G2 | 1/2 | SW | 27.0 mm | L | 23.0 mm | D | 26.8 mm | i | 11.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | AD FA 40-3/4-3/8 | No. art. | 016.0311.286 | G | 3/4 | G2 | 3/8 | SW | 32.0 mm | L | 26.5 mm | D | 31.8 mm | i | 9.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | AD FA 40-3/4-1/2 | No. art. | 016.0311.288 | G | 3/4 | G2 | 1/2 | SW | 32.0 mm | L | 28.5 mm | D | 31.8 mm | i | 11.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | AD FA 40-3/4-3/4 | No. art. | 016.0311.292 | G | 3/4 | G2 | 3/4 | SW | 32.0 mm | L | 28.0 mm | D | 31.8 mm | i | 14.0 mm | CAD | Scarica |
Nipplo femmina G-G
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Documenti
-
Informazione tecnico assortimento Intermedi ottone Scaricare