Tipo | (Cliente)No. art. | G | SW | L | D | i | CAD | Leggenda | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | AD HPS 40-1/8 | No. art. | TAD.4030.020 | G | 1/8 | SW | 10.0 mm | L | 17.0 mm | D | 14.0 mm | i | 8.0 mm | CAD | - | |
Tipo | AD HPS 40-1/4 | No. art. | TAD.4030.040 | G | 1/4 | SW | 13.0 mm | L | 21.0 mm | D | 18.0 mm | i | 12.0 mm | CAD | - | |
Tipo | AD HPS 40-3/8 | No. art. | TAD.4030.060 | G | 3/8 | SW | 17.0 mm | L | 21.0 mm | D | 22.0 mm | i | 12.0 mm | CAD | - | |
Tipo | AD HPS 40-1/2 | No. art. | TAD.4030.080 | G | 1/2 | SW | 19.0 mm | L | 26.0 mm | D | 26.0 mm | i | 14.0 mm | CAD | - | |
Tipo | AD HPS 40-3/4 | No. art. | TAD.4030.120 | G | 3/4 | SW | 24.0 mm | L | 30.0 mm | D | 32.0 mm | i | 16.0 mm | CAD | - |
Tappo filettato G
con dado esagonale
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
Filetto maschio secondo DIN 3852-2 Forma A.
Per l'installazione si raccomanda l'uso di una guarnizione (ad es. SO 40007).
Se necessario, la guarnizione corrispondente deve essere ordinata separatamente
Per l'installazione si raccomanda l'uso di una guarnizione (ad es. SO 40007).
Se necessario, la guarnizione corrispondente deve essere ordinata separatamente
Documenti
-
Informazione tecnico assortimento Intermedi ottone Scaricare
Filetto maschio secondo DIN 3852-2 Forma A.
Per l'installazione si raccomanda l'uso di una guarnizione (ad es. SO 40007).
Se necessario, la guarnizione corrispondente deve essere ordinata separatamente
Per l'installazione si raccomanda l'uso di una guarnizione (ad es. SO 40007).
Se necessario, la guarnizione corrispondente deve essere ordinata separatamente
Documenti
-
Informazione tecnico assortimento Intermedi ottone Scaricare