Tipo | (Cliente)No. art. | kg/100 | CAD | Action | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | H 4-56-9 NBR O-Ring + Backup Ring (1/4) | No. art. | YBD.0H07.0040 | kg/100 | 0.124 | CAD | - | |
Tipo | H 6-56-9 NBR O-Ring + Backup Ring (3/8) | No. art. | YBD.0H07.0060 | kg/100 | 0.13 | CAD | - | |
Tipo | H 8-56-9 NBR O-Ring + Backup Ring (1/2) | No. art. | YBD.0H07.0080 | kg/100 | 0.195 | CAD | - | |
Tipo | H 12-56-9 NBR O-Ring + Backup Ring (3/4) | No. art. | YBD.0H07.0090 | kg/100 | 0.245 | CAD | - | |
Tipo | H 16-56-9 NBR O-Ring + Backup Ring (1) | No. art. | YBD.0H07.0100 | kg/100 | 0.3 | CAD | - |
Set di guarnizione
per innesti rapidi serie H
SO Code:
-
No. art.: -