Tipo | (Cliente)No. art. | G | bar | L | D | CAD | Leggenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | S-PHC4-G1/4 i-FKM | No. art. | YBD.0H51.1042 | G | 1/4 | bar | 690.0 bar | L | 34.0 mm | D | 25.4 mm | CAD | - | |
Tipo | S-PHC6-G3/8 i-FKM | No. art. | YBD.0H51.1062 | G | 3/8 | bar | 555.0 bar | L | 38.1 mm | D | 30.2 mm | CAD | - | |
Tipo | S-PHC8-G1/2 i-FKM | No. art. | YBD.0H51.1082 | G | 1/2 | bar | 555.0 bar | L | 41.2 mm | D | 35.3 mm | CAD | - | |
Tipo | S-PHC12-G3/4 i-FKM | No. art. | YBD.0H51.1092 | G | 3/4 | bar | 485.0 bar | L | 48.5 mm | D | 41.4 mm | CAD | - | |
Tipo | S-PHC16-G1 i-FKM | No. art. | YBD.0H51.1102 | G | 1 | bar | 280.0 bar | L | 52.6 mm | D | 50.8 mm | CAD | - | |
Tipo | S-PHC24-G1 1/2 i-FKM | No. art. | YBD.0H51.1182 | G | 1 1/2 | bar | 210.0 bar | L | 65.3 mm | D | 69.9 mm | CAD | - |
Innesto femmina con filetto interno
senza blocco
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
Materiali
- Innesto femmina e maschio: Inox 1.4401
- Guarnizioni: FKM (altri su richiesta)
- Innesto femmina e maschio: Inox 1.4401
- Guarnizioni: FKM (altri su richiesta)
Documenti
-
Informazione tecnico assortimento Innesti rapidi serie H inox Scaricare
Materiali
- Innesto femmina e maschio: Inox 1.4401
- Guarnizioni: FKM (altri su richiesta)
- Innesto femmina e maschio: Inox 1.4401
- Guarnizioni: FKM (altri su richiesta)
Documenti
-
Informazione tecnico assortimento Innesti rapidi serie H inox Scaricare