Tipo | (Cliente)No. art. | G | Mz | bar | L | z | e | CAD | Leggenda | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Q51 N04PF-1/8 | No. art. | C56.4751.100 | G | 1/8 | Mz | -- | bar | 200.0 bar | L | 20.0 mm | z | 8.5 mm | e | 3.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | Q51 N04PF-M5 | No. art. | C56.4751.155 | G | -- | Mz | M5 | bar | 200.0 bar | L | 17.0 mm | z | 8.5 mm | e | 3.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | Q51 N06PF-1/4 | No. art. | C56.4752.270 | G | 1/4 | Mz | -- | bar | 100.0 bar | L | 28.0 mm | z | 1.5 mm | e | 6.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | Q51 N08PF-3/8 | No. art. | C56.4753.390 | G | 3/8 | Mz | -- | bar | 65.0 bar | L | 30.0 mm | z | 2.0 mm | e | 8.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | Q51 N10PF-1/2 | No. art. | C56.4754.534 | G | 1/2 | Mz | -- | bar | 65.0 bar | L | 37.0 mm | z | 3.0 mm | e | 10.0 mm | CAD | Scarica |
Innesto maschio con filetto interno
senza blocco
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
Solo i tipi con lo stesso DN (diametro nominale) possono essere accoppiati tra loro.
Materiali
- Innesto femmina e maschio: Inox 1.4571
- Mollas: Inox 1.4571/1.4404
- Guarnizioni: FKM
- Innesto femmina e maschio: Inox 1.4571
- Mollas: Inox 1.4571/1.4404
- Guarnizioni: FKM
Documenti
-
Informazione tecnico assortimento Innesti rapidi inox serie 51 Scaricare
Solo i tipi con lo stesso DN (diametro nominale) possono essere accoppiati tra loro.
Materiali
- Innesto femmina e maschio: Inox 1.4571
- Mollas: Inox 1.4571/1.4404
- Guarnizioni: FKM
- Innesto femmina e maschio: Inox 1.4571
- Mollas: Inox 1.4571/1.4404
- Guarnizioni: FKM
Documenti
-
Informazione tecnico assortimento Innesti rapidi inox serie 51 Scaricare