Tipo | (Cliente)No. art. | G | Mz | bar | L | D | e | CAD | Leggenda | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | CO KA 213-G1/8 N | No. art. | 334.2580.020 | G | 1/8 | Mz | -- | bar | 35.0 bar | L | 36.0 mm | D | 16.0 mm | e | 5.0 mm | CAD | - | |
Tipo | CO KA 213-G1/4 N | No. art. | 334.2580.040 | G | 1/4 | Mz | -- | bar | 35.0 bar | L | 38.0 mm | D | 16.0 mm | e | 5.0 mm | CAD | - | |
Tipo | CO KA 213-G3/8 N | No. art. | 334.2580.060 | G | 3/8 | Mz | -- | bar | 35.0 bar | L | 38.0 mm | D | 16.0 mm | e | 7.5 mm | CAD | - | |
Tipo | CO KA 213-M10x1 N | No. art. | 334.2590.150 | G | -- | Mz | M10x1 | bar | 35.0 bar | L | 36.0 mm | D | 16.0 mm | e | 4.5 mm | CAD | - | |
Tipo | CO KA 213-M12x1 N | No. art. | 334.2590.190 | G | -- | Mz | M12x1 | bar | 35.0 bar | L | 38.0 mm | D | 16.0 mm | e | 5.0 mm | CAD | - |
Innesto femmina con filetto esterno
con blocco
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
Le parti possono essere dotate di una rondella di tenuta in PVC.
Materiali
- Innesto femmina e maschio: ottone nichelato
- Molle e sfere: Inox
- Guarnizioni: NBR
- Innesto femmina e maschio: ottone nichelato
- Molle e sfere: Inox
- Guarnizioni: NBR
Documenti
-
Informazione tecnico assortimento Innesti rapidi serie 21 ottone Scaricare
Le parti possono essere dotate di una rondella di tenuta in PVC.
Materiali
- Innesto femmina e maschio: ottone nichelato
- Molle e sfere: Inox
- Guarnizioni: NBR
- Innesto femmina e maschio: ottone nichelato
- Molle e sfere: Inox
- Guarnizioni: NBR
Documenti
-
Informazione tecnico assortimento Innesti rapidi serie 21 ottone Scaricare