Tipo | (Cliente)No. art. | LW | bar | L | D | e | CAD | Leggenda | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | CO KA 211-LW 4 N | No. art. | 334.2540.040 | LW | 4.0 mm | bar | 35.0 bar | L | 46.0 mm | D | 16.0 mm | e | 2.0 mm | CAD | - | |
Tipo | CO KA 211-LW 6 N | No. art. | 334.2540.060 | LW | 6.0 mm | bar | 35.0 bar | L | 46.0 mm | D | 16.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | - | |
Tipo | CO KA 211-LW 8 N | No. art. | 334.2540.080 | LW | 8.0 mm | bar | 35.0 bar | L | 46.0 mm | D | 16.0 mm | e | 6.0 mm | CAD | - | |
Tipo | CO KA 211-LW 9 N | No. art. | 334.2540.090 | LW | 9.5 mm | bar | 35.0 bar | L | 46.0 mm | D | 16.0 mm | e | 6.0 mm | CAD | - | |
Tipo | CO KA 211-LW10 N | No. art. | 334.2540.100 | LW | 10.0 mm | bar | 35.0 bar | L | 46.0 mm | D | 16.0 mm | e | 6.0 mm | CAD | - |
Innesto femmina con portagomma
con blocco
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
Materiali
- Innesto femmina e maschio: ottone nichelato
- Molle e sfere: Inox
- Guarnizioni: NBR
- Innesto femmina e maschio: ottone nichelato
- Molle e sfere: Inox
- Guarnizioni: NBR
Documenti
-
Informazione tecnico assortimento Innesti rapidi serie 21 ottone Scaricare
Materiali
- Innesto femmina e maschio: ottone nichelato
- Molle e sfere: Inox
- Guarnizioni: NBR
- Innesto femmina e maschio: ottone nichelato
- Molle e sfere: Inox
- Guarnizioni: NBR
Documenti
-
Informazione tecnico assortimento Innesti rapidi serie 21 ottone Scaricare