Tipo | (Cliente)No. art. | LW | bar | L | e | CAD | Leggenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | CO T 211-LW 4 N | No. art. | 334.2750.040 | LW | 4.0 mm | bar | 35.0 bar | L | 32.0 mm | e | 2.5 mm | CAD | - | |
Tipo | CO T 211-LW 6 N | No. art. | 334.2750.060 | LW | 6.0 mm | bar | 35.0 bar | L | 32.0 mm | e | 4.0 mm | CAD | - | |
Tipo | CO T 211-LW 8 N | No. art. | 334.2750.080 | LW | 8.0 mm | bar | 35.0 bar | L | 32.0 mm | e | 5.0 mm | CAD | - | |
Tipo | CO T 211-LW 9 N | No. art. | 334.2750.090 | LW | 9.0 mm | bar | 35.0 bar | L | 32.0 mm | e | 5.0 mm | CAD | - | |
Tipo | CO T 211-LW10 N | No. art. | 334.2750.100 | LW | 10.0 mm | bar | 35.0 bar | L | 32.0 mm | e | 5.0 mm | CAD | - |
Innesto maschio con portagomma
senza blocco
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
Materiali
- Innesto femmina e maschio: ottone nichelato
- Molle e sfere: Inox
- Guarnizioni: NBR
- Innesto femmina e maschio: ottone nichelato
- Molle e sfere: Inox
- Guarnizioni: NBR
Documenti
-
Informazione tecnico assortimento Innesti rapidi serie 21 ottone Scaricare
Materiali
- Innesto femmina e maschio: ottone nichelato
- Molle e sfere: Inox
- Guarnizioni: NBR
- Innesto femmina e maschio: ottone nichelato
- Molle e sfere: Inox
- Guarnizioni: NBR
Documenti
-
Informazione tecnico assortimento Innesti rapidi serie 21 ottone Scaricare