Tipo | (Cliente)No. art. | d | L1 | e | CAD | Leggenda | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | LO CV 4000-1,5 | No. art. | 366.4000.015 | d | 1.5 mm | L1 | 8.0 mm | e | 1.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | LO CV 4000-2 | No. art. | 366.4000.020 | d | 2.0 mm | L1 | 9.0 mm | e | 1.4 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | LO CV 4000-2,5 | No. art. | 366.4000.025 | d | 2.5 mm | L1 | 10.5 mm | e | 1.9 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | LO CV 4000-3 | No. art. | 366.4000.030 | d | 3.0 mm | L1 | 12.0 mm | e | 2.3 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | LO CV 4000-4 | No. art. | 366.4000.040 | d | 4.0 mm | L1 | 14.5 mm | e | 3.2 mm | CAD | Scarica |
Portagomma a croce
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Documenti
-
Informazione tecnico assortimento Nippli per Tubi Flessibili Scaricare