Tipo | (Cliente)No. art. | d | Mz | L1 | e | CAD | Leggenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | LO CV 1100-1,5-M5 | No. art. | 366.1143.006 | d | 1.5 mm | Mz | M5 | L1 | 14.0 mm | e | 1.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | LO CV 1100-2-M5 | No. art. | 366.1143.020 | d | 2.0 mm | Mz | M5 | L1 | 15.0 mm | e | 1.4 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | LO CV 1100-2,5-M5 | No. art. | 366.1143.030 | d | 2.5 mm | Mz | M5 | L1 | 16.0 mm | e | 1.9 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | LO CV 1100-3-M5 | No. art. | 366.1143.050 | d | 3.0 mm | Mz | M5 | L1 | 17.0 mm | e | 2.3 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | LO CV 1100-4-M5 | No. art. | 366.1143.080 | d | 4.0 mm | Mz | M5 | L1 | 19.0 mm | e | 2.5 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | LO CV 1100-1,5-M8x1 | No. art. | 366.1143.011 | d | 1.5 mm | Mz | M8x1 | L1 | 16.0 mm | e | 1.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | LO CV 1100-2-M8x1 | No. art. | 366.1143.035 | d | 2.0 mm | Mz | M8x1 | L1 | 17.0 mm | e | 1.4 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | LO CV 1100-2,5-M8x1 | No. art. | 366.1143.043 | d | 2.5 mm | Mz | M8x1 | L1 | 18.0 mm | e | 1.9 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | LO CV 1100-3-M8x1 | No. art. | 366.1143.060 | d | 3.0 mm | Mz | M8x1 | L1 | 19.0 mm | e | 2.3 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | LO CV 1100-4-M8x1 | No. art. | 366.1143.090 | d | 4.0 mm | Mz | M8x1 | L1 | 21.0 mm | e | 3.2 mm | CAD | Scarica |
Portagomma con intermedio maschio METR
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
La guarnizione corrispondente SO 40507 deve essere ordinata separatamente.
Documenti
-
Informazione tecnico assortimento Nippli per Tubi Flessibili Scaricare
La guarnizione corrispondente SO 40507 deve essere ordinata separatamente.
Documenti
-
Informazione tecnico assortimento Nippli per Tubi Flessibili Scaricare