Tipo | (Cliente)No. art. | d | G | L1 | e | CAD | Leggenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | LO CV 1100-1,5-1/8 | No. art. | 366.1141.009 | d | 1.5 mm | G | 1/8 | L1 | 18.0 mm | e | 1.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | LO CV 1100-2-1/8 | No. art. | 366.1141.020 | d | 2.0 mm | G | 1/8 | L1 | 19.0 mm | e | 1.4 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | LO CV 1100-2,5-1/8 | No. art. | 366.1141.030 | d | 2.5 mm | G | 1/8 | L1 | 20.0 mm | e | 1.9 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | LO CV 1100-3-1/8 | No. art. | 366.1141.040 | d | 3.0 mm | G | 1/8 | L1 | 23.0 mm | e | 2.3 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | LO CV 1100-4-1/8 | No. art. | 366.1141.060 | d | 4.0 mm | G | 1/8 | L1 | 23.0 mm | e | 3.2 mm | CAD | Scarica |
Portagomma con intermedio maschio
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
La guarnizione corrispondente SO 40507 deve essere ordinata separatamente.
Documenti
-
Informazione tecnico assortimento Nippli per Tubi Flessibili Scaricare
La guarnizione corrispondente SO 40507 deve essere ordinata separatamente.
Documenti
-
Informazione tecnico assortimento Nippli per Tubi Flessibili Scaricare