Tipo | (Cliente)No. art. | d | d2 | L1 | e | CAD | Leggenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | LO CV 1000-2-1,5 | No. art. | 366.1004.013 | d | 2.0 mm | d2 | 1.5 mm | L1 | 9.0 mm | e | 1.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | LO CV 1000-2,5-1,5 | No. art. | 366.1004.010 | d | 2.5 mm | d2 | 1.5 mm | L1 | 10.5 mm | e | 1.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | LO CV 1000-2,5-2 | No. art. | 366.1004.012 | d | 2.5 mm | d2 | 2.0 mm | L1 | 10.5 mm | e | 1.4 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | LO CV 1000-3-1,5 | No. art. | 366.1004.014 | d | 3.0 mm | d2 | 1.5 mm | L1 | 12.0 mm | e | 1.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | LO CV 1000-3-2 | No. art. | 366.1004.020 | d | 3.0 mm | d2 | 2.0 mm | L1 | 12.0 mm | e | 1.4 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | LO CV 1000-4-1,5 | No. art. | 366.1004.028 | d | 4.0 mm | d2 | 1.5 mm | L1 | 14.5 mm | e | 1.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | LO CV 1000-4-2 | No. art. | 366.1004.030 | d | 4.0 mm | d2 | 2.0 mm | L1 | 14.5 mm | e | 1.4 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | LO CV 1000-4-2,5 | No. art. | 366.1004.035 | d | 4.0 mm | d2 | 2.5 mm | L1 | 14.5 mm | e | 1.9 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | LO CV 1000-4-3 | No. art. | 366.1004.040 | d | 4.0 mm | d2 | 3.0 mm | L1 | 14.5 mm | e | 2.3 mm | CAD | Scarica |
Portagomma diritto ridotto
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Documenti
-
Informazione tecnico assortimento Nippli per Tubi Flessibili Scaricare