Tipo | (Cliente)No. art. | d | L | e | CAD | Leggenda | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | LO CV 1000-1,5 | No. art. | 366.1000.015 | d | 1.5 mm | L | 8.0 mm | e | 1.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | LO CV 1000-2 | No. art. | 366.1000.020 | d | 2.0 mm | L | 9.0 mm | e | 1.4 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | LO CV 1000-2,5 | No. art. | 366.1000.025 | d | 2.5 mm | L | 10.5 mm | e | 1.9 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | LO CV 1000-3 | No. art. | 366.1000.030 | d | 3.0 mm | L | 12.0 mm | e | 2.3 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | LO CV 1000-4 | No. art. | 366.1000.040 | d | 4.0 mm | L | 14.5 mm | e | 3.2 mm | CAD | Scarica |
Portagomma diritto
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Documenti
-
Informazione tecnico assortimento Nippli per Tubi Flessibili Scaricare