Tipo | (Cliente)No. art. | d | L1 | e | CAD | Leggenda | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | LO CV 1500-1,5 | No. art. | 366.1500.006 | d | 1.5 mm | L1 | 20.0 mm | e | 1.0 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | LO CV 1500-2 | No. art. | 366.1500.020 | d | 2.0 mm | L1 | 22.0 mm | e | 1.4 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | LO CV 1500-2,5 | No. art. | 366.1500.030 | d | 2.5 mm | L1 | 24.0 mm | e | 1.9 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | LO CV 1500-3 | No. art. | 366.1500.050 | d | 3.0 mm | L1 | 26.0 mm | e | 2.3 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | LO CV 1500-4 | No. art. | 366.1500.090 | d | 4.0 mm | L1 | 32.0 mm | e | 3.2 mm | CAD | Scarica | |
Tipo | LO CV 1500-4 (G 1/8) | No. art. | 366.1501.060 | d | 4.0 mm | L1 | 34.0 mm | e | 3.2 mm | CAD | Scarica |
Portagomma passa paratia
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Documenti
-
Informazione tecnico assortimento Nippli per Tubi Flessibili Scaricare