Tipo | (Cliente)No. art. | d | dr | L | D | z | e | kg/100 | CAD | Leggenda | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | SO 50001-4-2 | No. art. | 056.0014.030 | d | 2.0 mm | dr | 4.0 mm | L | 7.0 mm | D | 6.0 mm | z | 0.9 mm | e | 1.5 mm | kg/100 | 0.09 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 50001-5-3 | No. art. | 056.0014.060 | d | 3.0 mm | dr | 5.0 mm | L | 6.8 mm | D | 6.5 mm | z | 0.9 mm | e | 2.5 mm | kg/100 | 0.12 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 50001-6-4 | No. art. | 056.0014.110 | d | 4.0 mm | dr | 6.0 mm | L | 8.5 mm | D | 8.5 mm | z | 1.1 mm | e | 3.5 mm | kg/100 | 0.22 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 50001-6-5 | No. art. | 056.0014.117 | d | 5.0 mm | dr | 6.0 mm | L | 8.7 mm | D | 8.5 mm | z | 1.1 mm | e | 4.0 mm | kg/100 | 0.17 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 50001-8-6 | No. art. | 056.0014.140 | d | 6.0 mm | dr | 8.0 mm | L | 9.5 mm | D | 10.5 mm | z | 1.3 mm | e | 4.5 mm | kg/100 | 0.32 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 50001-10-8 | No. art. | 056.0014.190 | d | 8.0 mm | dr | 10.0 mm | L | 11.5 mm | D | 12.7 mm | z | 1.3 mm | e | 6.5 mm | kg/100 | 0.45 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 50001-12-10 | No. art. | 056.0014.240 | d | 10.0 mm | dr | 12.0 mm | L | 12.5 mm | D | 14.7 mm | z | 1.2 mm | e | 8.5 mm | kg/100 | 0.59 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 50001-15-12 | No. art. | 056.0014.420 | d | 12.0 mm | dr | 15.0 mm | L | 15.0 mm | D | 18.0 mm | z | 1.2 mm | e | 10.0 mm | kg/100 | 1.13 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 50001-15-14 | No. art. | 056.0014.440 | d | 14.0 mm | dr | 15.0 mm | L | 15.0 mm | D | 18.0 mm | z | 1.4 mm | e | 12.0 mm | kg/100 | 0.73 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 50001-18-15 | No. art. | 056.0014.610 | d | 15.0 mm | dr | 18.0 mm | L | 16.7 mm | D | 22.0 mm | z | 1.4 mm | e | 13.0 mm | kg/100 | 3.01 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 50001-18-16 | No. art. | 056.0014.620 | d | 16.0 mm | dr | 18.0 mm | L | 16.7 mm | D | 22.0 mm | z | 1.4 mm | e | 14.0 mm | kg/100 | 1.49 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 50001-22-18 | No. art. | 056.0014.755 | d | 18.0 mm | dr | 22.0 mm | L | 20.0 mm | D | 26.0 mm | z | 1.4 mm | e | 16.0 mm | kg/100 | 3.01 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 50001-3-1,6 | No. art. | 056.0014.015 | d | 1.6 mm | dr | 3.0 mm | L | 6.2 mm | D | 5.0 mm | z | 0.8 mm | e | 1.0 mm | kg/100 | 0.05 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 50001-5-3,2 | No. art. | 056.0014.062 | d | 3.2 mm | dr | 5.0 mm | L | 6.8 mm | D | 6.5 mm | z | 0.9 mm | e | 2.5 mm | kg/100 | 0.11 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 50001-8-6,35 | No. art. | 056.0014.143 | d | 6.35 mm | dr | 8.0 mm | L | 9.5 mm | D | 10.5 mm | z | 1.3 mm | e | 4.5 mm | kg/100 | 0.3 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 50001-10-7,94 | No. art. | 056.0014.187 | d | 7.94 mm | dr | 10.0 mm | L | 11.5 mm | D | 12.7 mm | z | 1.3 mm | e | 6.5 mm | kg/100 | 0.44 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 50001-15-12,7 | No. art. | 056.0014.427 | d | 12.7 mm | dr | 15.0 mm | L | 15.0 mm | D | 18.0 mm | z | 1.4 mm | e | 11.0 mm | kg/100 | 0.99 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 50001-15-13,5 | No. art. | 056.0014.435 | d | 13.5 mm | dr | 15.0 mm | L | 15.0 mm | D | 18.0 mm | z | 1.4 mm | e | 12.0 mm | kg/100 | 0.86 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 50001-18-15,88 | No. art. | 056.0014.618 | d | 15.88 mm | dr | 18.0 mm | L | 16.7 mm | D | 22.0 mm | z | 1.4 mm | e | 14.0 mm | kg/100 | 1.61 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 50001-18-17,2 | No. art. | 056.0014.632 | d | 17.2 mm | dr | 18.0 mm | L | 16.7 mm | D | 22.0 mm | z | 1.4 mm | e | 15.0 mm | kg/100 | 1.14 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 50001-22-19,05 | No. art. | 056.0014.760 | d | 19.05 mm | dr | 22.0 mm | L | 20.0 mm | D | 26.0 mm | z | 1.4 mm | e | 16.0 mm | kg/100 | 2.45 | CAD | Scarica | |
Tipo | SO 50001-22-21,3 | No. art. | 056.0014.785 | d | 21.3 mm | dr | 22.0 mm | L | 20.0 mm | D | 26.0 mm | z | 1.4 mm | e | 19.5 mm | kg/100 | 1.69 | CAD | Scarica |
Anello di serraggio di riduzione
SO Code:
-
No. art.: -
Dettagli tecnici
Ulteriori informazioni
Si possono realizzare riduzioni di una misura dei raccordi per tubi semplicemente sostituendo i normali anelli di serraggio con quelli di riduzione.
Esempio:
Riduzione di un raccordo da 15 mm a 12 mm:
Sostituire l'anello di serraggio SO 50001-15 con SO 50001-15-12 RED. Il dado di attacco SO 50020-15 rimane lo stesso.
Esempio:
Riduzione di un raccordo da 15 mm a 12 mm:
Sostituire l'anello di serraggio SO 50001-15 con SO 50001-15-12 RED. Il dado di attacco SO 50020-15 rimane lo stesso.
Conversione per "d" per i tubi in pollici:
1,6 = 1/16
3,2 = 1/8
6,35 = 1/4
7,94 = 5/16
12,7 = 1/2
13,5 = 17/32
15,88 = 5/8
17,2 = 11/16
19,05 = 3/4
21,3 = 27/32
1,6 = 1/16
3,2 = 1/8
6,35 = 1/4
7,94 = 5/16
12,7 = 1/2
13,5 = 17/32
15,88 = 5/8
17,2 = 11/16
19,05 = 3/4
21,3 = 27/32
Si possono realizzare riduzioni di una misura dei raccordi per tubi semplicemente sostituendo i normali anelli di serraggio con quelli di riduzione.
Esempio:
Riduzione di un raccordo da 15 mm a 12 mm:
Sostituire l'anello di serraggio SO 50001-15 con SO 50001-15-12 RED. Il dado di attacco SO 50020-15 rimane lo stesso.
Esempio:
Riduzione di un raccordo da 15 mm a 12 mm:
Sostituire l'anello di serraggio SO 50001-15 con SO 50001-15-12 RED. Il dado di attacco SO 50020-15 rimane lo stesso.
Conversione per "d" per i tubi in pollici:
1,6 = 1/16
3,2 = 1/8
6,35 = 1/4
7,94 = 5/16
12,7 = 1/2
13,5 = 17/32
15,88 = 5/8
17,2 = 11/16
19,05 = 3/4
21,3 = 27/32
1,6 = 1/16
3,2 = 1/8
6,35 = 1/4
7,94 = 5/16
12,7 = 1/2
13,5 = 17/32
15,88 = 5/8
17,2 = 11/16
19,05 = 3/4
21,3 = 27/32